Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.125.796,12 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.86% |
Ethereum | ETH | 95.323,08 | 93.235,02 | 98.801,55 | -1.59% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,21 | 44,45 | 0.32% |
XRP | XRP | 64,36 | 63,22 | 65,53 | -0.38% |
Binance Coin | BNB | 28.468,99 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.1% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,21 | 44,46 | 0.32% |
Solana | SOL | 3.951,15 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.82% |
Hyperliquid | HYPE | 1.774,24 | 1.719,41 | 1.900,00 | -6.03% |
TRON | TRX | 13,41 | 13,28 | 13,55 | -0% |
Staked Ether | STETH | 95.294,55 | 93.197,78 | 98.801,54 | -1.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,84 | 2.419,35 | 2.528,00 | -2.14% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,08 | 4,25 | -1.48% |
Cardano | ADA | 11,89 | 11,67 | 12,24 | -1.72% |
Sui | SUI | 42,53 | 41,61 | 44,00 | -1.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,10 | 4,07 | 4,35 | -5.04% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.248,43 | 19.794,01 | 20.429,40 | 0.93% |
Chainlink | LINK | 401,68 | 395,22 | 411,73 | -1.63% |
LEO Token | LEO | 415,95 | 368,54 | 420,93 | 2.89% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.120.072,46 | 3.047.007,77 | 3.161.889,61 | -0.84% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,26 | 7,54 | -1.94% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.169,06 | 101.859,25 | 107.990,09 | -1.61% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,21 | 3,51 | -1.63% |
Monero | XMR | 15.052,73 | 14.701,40 | 15.725,59 | -1.87% |
Toncoin | TON | 54,70 | 54,50 | 57,70 | -4.54% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.673,38 | 101.402,40 | 107.456,56 | -1.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,30 | 44,35 | 0.26% |
Aster | ASTER | 30,71 | 29,70 | 30,88 | -0.16% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,06 | 4,27 | -1.94% |
Mantle | MANTLE | 33,11 | 31,87 | 34,94 | -3.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,19 | 44,38 | 0.27% |
Avalanche | AVAX | 422,84 | 414,58 | 431,11 | -1.14% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,54 | 45,34 | 0.04% |
Litecoin | LTC | 2.478,12 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,17 | 44,39 | 0.25% |
XT.com Token | XT | 178,41 | 171,34 | 185,54 | -0.4% |
ZCash | ZEC | 10.547,98 | 10.140,02 | 11.346,51 | -3.45% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,57 | 155,23 | 164,43 | -3.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000255 | 0,000250 | 0,000259 | -0.78% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | 146,70 | 156,50 | -3.7% |
Tether Gold | XAUT | 206.752,78 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.67% |
Worldcoin | WLD | 14,67 | 14,52 | 16,42 | -9.5% |
Bittensor | TAO | 11.320,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -4.11% |
Pi Network | PI | 7,87 | 7,64 | 7,95 | 2.39% |
VINCI | VINCI | 387,60 | 378,59 | 395,40 | -0.86% |
Polkadot | DOT | 67,84 | 66,50 | 69,75 | -1.95% |
Ondo | ONDO | 11,39 | 11,24 | 11,90 | -3.15% |
PAX Gold | PAXG | 207.172,00 | 200.200,00 | 214.855,00 | -2.75% |
LayerZero | ZRO | 92,60 | 89,42 | 96,09 | -2.32% |
Gatechain Token | GT | 300,08 | 291,87 | 314,46 | -2.43% |
Kite | KITE | 9,16 | 7,96 | 9,18 | 3.86% |
Bitget token | BGB | 94,27 | 89,60 | 99,89 | -0.89% |
OKB | OKB | 3.954,12 | 3.849,14 | 4.122,01 | -2.72% |
Pump.fun | PUMP | 0,082200 | 0,080310 | 0,087996 | -5.3% |
Aave | AAVE | 4.953,20 | 4.915,66 | 5.264,34 | -2.14% |
Global Dollar | USDG | 44,44 | 44,20 | 44,33 | 0.43% |
Near | NEAR | 59,54 | 58,69 | 62,06 | -3.87% |
Morpho | MORPHO | 75,25 | 73,76 | 77,90 | -2.4% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,26 | -0.4% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,47 | 4,82 | -4.62% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,27 | 44,38 | 0.25% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000158 | -2.68% |
Internet Computer | ICP | 110,60 | 109,10 | 114,30 | -2.9% |
Ethereum Classic | ETC | 369,69 | 365,66 | 382,44 | -1.26% |
Lighter | LIT | 54,27 | 48,95 | 54,27 | 1.21% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,34 | 1,52 | 2.34% |
Aptos | APT | 42,02 | 41,03 | 44,06 | -2.55% |
Quant | QNT | 3.393,98 | 3.012,39 | 3.539,80 | 8.25% |
KuCoin Token | KCS | 352,03 | 338,63 | 369,42 | -0.84% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 6,97 | 7,30 | -1.46% |
Kaspa | KAS | 1,72 | 1,63 | 1,88 | 1.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,22 | 4,17 | 4,31 | -1.78% |
United Stables | U | 44,41 | 44,21 | 44,42 | 0.41% |
Plasma | XPL | 4,46 | 4,35 | 4,87 | -6.89% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,34 | 4,59 | -3.03% |
Cosmos | ATOM | 81,93 | 81,03 | 85,26 | -2.08% |
NEXO | NEXO | 40,14 | 38,62 | 40,93 | -0.24% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.289,94 | 104.939,74 | 111.215,96 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.125.796,12 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.323,08 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,36 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.468,99 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.951,15 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.774,24 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.294,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.393,98 | 8,25% |
| Kite | KITE | 9,16 | 3,86% |
| LEO Token | LEO | 415,95 | 2,89% |
| Pi Network | PI | 7,87 | 2,39% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 2,34% |
| Lighter | LIT | 54,27 | 1,21% |
| Kaspa | KAS | 1,72 | 1,81% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.248,43 | 0,93% |
| Global Dollar | USDG | 44,44 | 0,427501% |
| United Stables | U | 44,41 | 0,406964% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,67 | -9,50% |
| Plasma | XPL | 4,46 | -6,89% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.774,24 | -6,03% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082200 | -5,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,10 | -5,04% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -4,62% |
| Toncoin | TON | 54,70 | -4,54% |
| Bittensor | TAO | 11.320,00 | -4,11% |
| Near | NEAR | 59,54 | -3,87% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,40 | -3,70% |
