Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.950.781,73 | 2.917.957,69 | 3.007.749,51 | -0.74% |
Ethereum | ETH | 88.649,13 | 86.696,13 | 91.223,26 | -1.22% |
Tether | USDT | 43,89 | 43,52 | 43,90 | 0.81% |
XRP | XRP | 61,39 | 60,71 | 64,19 | -2% |
Binance Coin | BNB | 27.425,73 | 26.960,88 | 27.594,77 | 0.04% |
USD Coin | USDC | 43,89 | 43,50 | 43,92 | 0.87% |
Solana | SOL | 3.755,69 | 3.700,60 | 3.884,84 | -2.59% |
TRON | TRX | 12,53 | 12,43 | 12,63 | 0.63% |
Staked Ether | STETH | 88.569,22 | 86.582,57 | 91.152,01 | -1.21% |
Dogecoin | DOGE | 4,24 | 4,19 | 4,44 | -3.14% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.202,19 | 2.179,41 | 2.248,79 | -0.92% |
Cardano | ADA | 12,54 | 12,39 | 13,07 | -2.65% |
World Liberty Financial | WLFI | 5,06 | 4,94 | 5,20 | -0.43% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.983,64 | 20.644,31 | 22.248,14 | -2.31% |
Sui | SUI | 40,95 | 39,86 | 42,59 | -2.77% |
Chainlink | LINK | 397,48 | 389,16 | 407,92 | -1.15% |
Stellar | XLM | 7,10 | 6,95 | 7,45 | 0.06% |
LEO Token | LEO | 387,59 | 383,27 | 395,07 | -0.74% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.944.006,44 | 2.909.049,17 | 3.000.895,42 | -0.7% |
Cronos | CRO | 3,39 | 3,27 | 3,51 | -1.22% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 96.654,14 | 94.490,11 | 99.469,85 | -1.2% |
Toncoin | TON | 57,00 | 55,10 | 57,80 | 2.89% |
Sky Dollar | USDS | 43,27 | 43,03 | 43,12 | -0.54% |
Monero | XMR | 14.990,18 | 14.391,77 | 15.466,39 | -0.99% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.202,03 | 93.917,92 | 98.995,49 | -1.05% |
Ethena USDe | USDE | 43,85 | 43,82 | 43,76 | 0.76% |
Aster | ASTER | 30,58 | 30,13 | 31,62 | -0.23% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,50 | 4,36 | 4,56 | 1.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,87 | 43,76 | 43,87 | 0.86% |
Avalanche | AVAX | 407,61 | 399,31 | 417,42 | -1.6% |
Litecoin | LTC | 2.439,13 | 2.388,89 | 2.482,45 | -0.97% |
Dai | DAI | 43,83 | 43,86 | 43,83 | 0.59% |
PayPal USD | PYUSD | 43,89 | 43,68 | 43,88 | 0.9% |
Worldcoin | WLD | 17,60 | 17,09 | 18,14 | -1.57% |
Mantle | MANTLE | 27,98 | 25,51 | 29,23 | 2.99% |
ZCash | ZEC | 10.461,48 | 10.272,87 | 11.261,86 | -2.3% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 169,81 | 162,32 | 179,20 | -3.32% |
Tether Gold | XAUT | 226.924,25 | 219.110,29 | 233.304,92 | 1.04% |
XT.com Token | XT | 159,34 | 154,54 | 165,51 | -1.1% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | 0,000259 | 0,000274 | -3.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 152,10 | 149,25 | 155,89 | -0.59% |
Polkadot | DOT | 70,35 | 66,47 | 74,06 | -0.75% |
Ondo | ONDO | 11,64 | 11,34 | 12,08 | -2.51% |
VINCI | VINCI | 368,85 | 361,83 | 375,97 | 0.06% |
Kite | KITE | 11,05 | 11,00 | 13,30 | -10.3% |
PAX Gold | PAXG | 227.801,66 | 216.244,42 | 238.297,70 | 0.87% |
Pi Network | PI | 7,35 | 7,20 | 7,61 | 0.64% |
Gatechain Token | GT | 313,00 | 298,04 | 323,82 | 0.72% |
Bitget token | BGB | 97,51 | 93,29 | 102,72 | -0.95% |
Bittensor | TAO | 8.032,00 | 7.760,00 | 8.558,00 | 1.86% |
Morpho | MORPHO | 81,07 | 79,06 | 84,43 | 0.67% |
Aave | AAVE | 5.024,21 | 4.858,19 | 5.241,69 | -3.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,078700 | 0,075806 | 0,083499 | -5.08% |
OKB | OKB | 3.402,06 | 3.304,79 | 3.535,07 | 0.92% |
Sky | SKY | 3,03 | 2,97 | 3,10 | 0.52% |
LayerZero | ZRO | 69,70 | 65,50 | 70,20 | 5.45% |
Pepe | PEPE | 0,000167 | 0,000166 | 0,000181 | -6.63% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,52 | 5,23 | -2.87% |
Ripple USD | RLUSD | 43,87 | 43,79 | 43,86 | 0.83% |
Near | NEAR | 49,62 | 47,35 | 51,17 | -2.11% |
Ethereum Classic | ETC | 388,80 | 380,20 | 401,00 | -2.29% |
Internet Computer | ICP | 106,80 | 101,90 | 107,80 | 1.71% |
XDC Network | XDC | 1,53 | 1,44 | 1,62 | 2.15% |
Global Dollar | USDG | 43,84 | 43,68 | 43,86 | 1.03% |
KuCoin Token | KCS | 379,33 | 361,70 | 390,34 | -0.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,86 | 4,73 | 5,00 | -1.41% |
Aptos | APT | 42,32 | 40,73 | 43,68 | -1.06% |
Jupiter | JUP | 6,77 | 6,57 | 7,15 | -3.74% |
Story | IP | 43,36 | 41,61 | 47,17 | -6.06% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,18 | 4,46 | 1.54% |
Flare | FLR | 0,416090 | 0,410778 | 0,434259 | -2.33% |
Plasma | XPL | 4,17 | 4,06 | 4,55 | -5.44% |
Quant | QNT | 2.789,52 | 2.714,96 | 2.906,93 | -0.84% |
Cosmos | ATOM | 82,94 | 80,12 | 86,77 | -2.68% |
Lombard | BARD | 38,30 | 34,79 | 43,80 | 9.9% |
Algorand | ALGO | 3,85 | 3,82 | 3,98 | -2.56% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.950.781,73 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 88.649,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,89 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 27.425,73 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,89 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.755,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,53 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 88.569,22 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,24 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lombard | BARD | 38,30 | 9,90% |
| LayerZero | ZRO | 69,70 | 5,45% |
| Mantle | MANTLE | 27,98 | 2,99% |
| Toncoin | TON | 57,00 | 2,89% |
| XDC Network | XDC | 1,53 | 2,15% |
| Bittensor | TAO | 8.032,00 | 1,86% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 4,50 | 1,83% |
| Internet Computer | ICP | 106,80 | 1,71% |
| Arbitrum | ARB | 4,38 | 1,54% |
| Tether Gold | XAUT | 226.924,25 | 1,04% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 11,05 | -10,30% |
| Pepe | PEPE | 0,000167 | -6,63% |
| Story | IP | 43,36 | -6,06% |
| Plasma | XPL | 4,17 | -5,44% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078700 | -5,08% |
| Jupiter | JUP | 6,77 | -3,74% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000262 | -3,45% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 169,81 | -3,32% |
| Aave | AAVE | 5.024,21 | -3,24% |
| Dogecoin | DOGE | 4,24 | -3,14% |
