Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.100.794,07 | 2.622.841,27 | 3.127.960,58 | 13.09% |
Ethereum | ETH | 90.161,01 | 76.310,76 | 91.237,96 | 13.17% |
Tether | USDT | 43,61 | 43,51 | 43,65 | 0.08% |
XRP | XRP | 64,39 | 48,76 | 67,47 | 21.88% |
Binance Coin | BNB | 28.873,00 | 24.952,00 | 29.185,00 | 8.98% |
USD Coin | USDC | 43,62 | 43,53 | 43,72 | -0.09% |
Solana | SOL | 3.858,27 | 2.954,47 | 3.914,08 | 13.08% |
TRON | TRX | 11,93 | 11,70 | 11,96 | 1.54% |
Staked Ether | STETH | 90.061,85 | 76.036,33 | 91.208,60 | 13.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.331,22 | 2.004,45 | 2.350,60 | 12.13% |
Dogecoin | DOGE | 4,32 | 3,49 | 4,45 | 11.93% |
Cardano | ADA | 12,12 | 9,64 | 12,41 | 13.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 23.273,80 | 18.426,48 | 23.543,06 | 17.98% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | 4,20 | 5,20 | -4.2% |
Sui | SUI | 44,40 | 34,83 | 44,88 | 15.39% |
Chainlink | LINK | 389,98 | 314,31 | 392,79 | 12.84% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.093.386,33 | 2.614.266,09 | 3.125.570,38 | 13% |
Stellar | XLM | 7,20 | 5,95 | 7,47 | 12.22% |
Cronos | CRO | 3,47 | 2,87 | 3,65 | 12.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 98.059,11 | 82.759,02 | 99.358,14 | 13.49% |
LEO Token | LEO | 345,71 | 280,70 | 352,36 | 14.18% |
Toncoin | TON | 60,60 | 49,20 | 62,20 | 10.38% |
Wrapped eETH | WEETH | 97.662,41 | 82.041,70 | 98.974,94 | 13% |
Sky Dollar | USDS | 43,47 | 43,86 | 42,96 | 1.7% |
Ethena USDe | USDE | 43,45 | 43,65 | 43,10 | -0.32% |
Monero | XMR | 14.147,92 | 11.718,83 | 14.960,52 | 10.81% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,50 | 43,68 | 43,35 | -0.36% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 3,17 | 4,28 | 16.88% |
Aster | ASTER | 24,25 | 17,64 | 24,63 | 18.99% |
Avalanche | AVAX | 405,79 | 329,06 | 413,13 | 12.02% |
Litecoin | LTC | 2.414,61 | 1.970,20 | 2.465,56 | 8.98% |
Dai | DAI | 43,30 | 43,68 | 44,18 | -0.99% |
ZCash | ZEC | 10.660,23 | 8.056,25 | 11.381,45 | 19.66% |
Worldcoin | WLD | 17,72 | 13,42 | 18,05 | 17.51% |
Mantle | MANTLE | 28,22 | 22,95 | 30,32 | 7.42% |
XT.com Token | XT | 163,55 | 135,10 | 166,98 | 12.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000277 | 0,000222 | 0,000280 | 12.88% |
PayPal USD | PYUSD | 43,65 | 43,63 | 43,78 | -0.03% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,57 | 124,30 | 158,52 | 12.69% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 153,20 | 132,90 | 156,00 | 2.61% |
Tether Gold | XAUT | 214.192,83 | 200.335,33 | 216.624,20 | 6.09% |
VINCI | VINCI | 384,50 | 325,23 | 391,00 | 12.48% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 8,81 | 11,74 | 15.92% |
Bitget token | BGB | 118,30 | 99,22 | 134,66 | 1.88% |
Polkadot | DOT | 60,30 | 48,44 | 61,37 | 10.79% |
PAX Gold | PAXG | 216.000,00 | 202.069,00 | 217.125,00 | 5.44% |
Pump.fun | PUMP | 0,093400 | 0,073000 | 0,095900 | 11.19% |
Gatechain Token | GT | 304,56 | 254,37 | 330,35 | 7.58% |
Pi Network | PI | 6,60 | 5,69 | 6,72 | 5.35% |
Ethena | ENA | 5,58 | 4,41 | 5,69 | 12.12% |
Bittensor | TAO | 7.664,00 | 6.316,00 | 7.865,00 | 9.47% |
Aave | AAVE | 4.985,10 | 4.058,79 | 5.027,43 | 12.55% |
Falcon USD | USDF | 43,29 | 43,52 | 43,37 | -0.51% |
LayerZero | ZRO | 72,40 | 59,20 | 76,10 | 13.66% |
Pepe | PEPE | 0,000171 | 0,000136 | 0,000174 | 14.54% |
OKB | OKB | 3.363,71 | 2.710,61 | 3.437,52 | 13.42% |
Sky | SKY | 2,82 | 2,32 | 2,85 | 16.34% |
Ripple USD | RLUSD | 43,61 | 43,64 | 43,74 | -0.18% |
Kite | KITE | 6,54 | 5,45 | 6,66 | 15.19% |
XDC Network | XDC | 1,68 | 1,20 | 1,82 | 28.27% |
Near | NEAR | 47,71 | 37,46 | 48,31 | 12.34% |
Ethereum Classic | ETC | 389,50 | 313,04 | 393,03 | 10.71% |
Internet Computer | ICP | 109,70 | 88,00 | 112,70 | 12.4% |
Story | IP | 58,44 | 46,52 | 60,55 | 13.66% |
Aptos | APT | 49,82 | 39,45 | 50,73 | 10.93% |
Arbitrum | ARB | 5,25 | 4,14 | 5,32 | 11.99% |
KuCoin Token | KCS | 370,56 | 303,95 | 402,36 | 7.82% |
Morpho | MORPHO | 51,93 | 41,10 | 54,07 | 15.99% |
Jupiter | JUP | 7,34 | 6,09 | 7,52 | 8.08% |
Global Dollar | USDG | 43,30 | 43,63 | 43,57 | -0.68% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 3,73 | 4,52 | 7.65% |
Flare | FLR | 0,435165 | 0,362545 | 0,491712 | 11.33% |
Algorand | ALGO | 4,35 | 3,53 | 4,46 | 13.11% |
Cosmos | ATOM | 87,10 | 72,48 | 88,04 | 10.17% |
Quant | QNT | 2.875,13 | 2.341,32 | 3.180,76 | 16.45% |
DoubleZero | 2Z | 4,23 | 3,59 | 4,30 | 8.85% |
Kaspa | KAS | 1,40 | 1,09 | 1,43 | 18.68% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.100.794,07 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.161,01 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.873,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.858,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 11,93 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.061,85 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 2.331,22 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| XDC Network | XDC | 1,68 | 28,27% |
| XRP | XRP | 64,39 | 21,88% |
| ZCash | ZEC | 10.660,23 | 19,66% |
| Aster | ASTER | 24,25 | 18,99% |
| Kaspa | KAS | 1,40 | 18,68% |
| Bitcoin Cash | BCH | 23.273,80 | 17,98% |
| Worldcoin | WLD | 17,72 | 17,51% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,97 | 16,88% |
| Quant | QNT | 2.875,13 | 16,45% |
| Sky | SKY | 2,82 | 16,34% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,63 | -4,20% |
| Dai | DAI | 43,30 | -0,987251% |
| Global Dollar | USDG | 43,30 | -0,681298% |
| Falcon USD | USDF | 43,29 | -0,506518% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 43,50 | -0,363363% |
| Ethena USDe | USDE | 43,45 | -0,324622% |
| Ripple USD | RLUSD | 43,61 | -0,181834% |
| USD Coin | USDC | 43,62 | -0,090288% |
| PayPal USD | PYUSD | 43,65 | -0,030206% |
| Tether | USDT | 43,61 | 0,078460% |

