Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.082.763,20 | 3.062.833,37 | 3.184.591,89 | -2.5% |
Ethereum | ETH | 94.029,56 | 93.323,26 | 98.801,55 | -2.9% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,21 | 44,39 | 0.28% |
XRP | XRP | 63,74 | 63,57 | 65,53 | -0.07% |
Binance Coin | BNB | 28.268,77 | 28.218,29 | 29.039,25 | -1.54% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,21 | 44,39 | 0.31% |
Solana | SOL | 3.900,84 | 3.881,34 | 4.043,93 | -1.38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.764,93 | 1.719,41 | 1.921,21 | -4% |
TRON | TRX | 13,44 | 13,33 | 13,55 | 0.47% |
Staked Ether | STETH | 94.018,33 | 93.285,99 | 98.801,54 | -2.89% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.438,64 | 2.429,21 | 2.540,44 | -3.06% |
Dogecoin | DOGE | 4,11 | 4,09 | 4,25 | -1.61% |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,67 | 12,24 | -2.42% |
Sui | SUI | 42,03 | 41,74 | 44,00 | -2.95% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 4,15 | 4,40 | -4.78% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.201,00 | 19.757,03 | 20.429,40 | 1.78% |
Chainlink | LINK | 395,70 | 395,30 | 415,01 | -2.95% |
LEO Token | LEO | 410,22 | 369,71 | 423,77 | 1.2% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.078.405,29 | 3.056.110,92 | 3.183.242,28 | -2.43% |
Stellar | XLM | 7,30 | 7,29 | 7,55 | -0.97% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 102.755,50 | 101.955,66 | 107.990,09 | -2.89% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,21 | 3,51 | -1.64% |
Monero | XMR | 15.195,66 | 14.806,90 | 15.833,05 | -3.25% |
Toncoin | TON | 55,00 | 54,80 | 58,43 | -4.94% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.266,55 | 101.498,38 | 107.456,56 | -2.9% |
Ethena USDe | USDE | 44,21 | 44,30 | 44,33 | -0.35% |
Aster | ASTER | 30,15 | 29,70 | 31,17 | -1.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,08 | 4,07 | 4,28 | -3.41% |
Mantle | MANTLE | 32,50 | 31,90 | 35,80 | -3.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 44,19 | 44,35 | 0.27% |
Avalanche | AVAX | 416,89 | 415,81 | 431,11 | -1.59% |
Dai | DAI | 44,28 | 44,54 | 44,11 | -0.27% |
Litecoin | LTC | 2.438,30 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.91% |
PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 44,23 | 44,34 | 0.44% |
XT.com Token | XT | 175,56 | 171,02 | 185,06 | -1.45% |
ZCash | ZEC | 10.479,94 | 10.410,36 | 11.423,14 | -7.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 155,86 | 155,80 | 169,45 | -4.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,60 | 149,00 | 157,69 | -1.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000252 | 0,000259 | -1.21% |
Worldcoin | WLD | 14,61 | 14,56 | 16,42 | -8.8% |
Tether Gold | XAUT | 205.028,48 | 199.988,89 | 217.614,98 | -4.42% |
Bittensor | TAO | 10.894,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -8.25% |
Pi Network | PI | 7,79 | 7,57 | 7,95 | 2.32% |
VINCI | VINCI | 385,35 | 379,79 | 398,07 | -1.71% |
Ondo | ONDO | 11,36 | 11,32 | 11,90 | -3.15% |
Polkadot | DOT | 66,87 | 66,87 | 69,75 | -3.25% |
PAX Gold | PAXG | 205.011,00 | 200.200,00 | 216.549,00 | -4.6% |
LayerZero | ZRO | 90,61 | 89,80 | 97,88 | -6.2% |
Gatechain Token | GT | 298,46 | 292,15 | 316,16 | -3.23% |
Bitget token | BGB | 94,12 | 89,68 | 99,69 | -0.62% |
Kite | KITE | 8,51 | 7,96 | 9,30 | -1.81% |
OKB | OKB | 3.909,26 | 3.875,14 | 4.149,84 | -3.28% |
Pump.fun | PUMP | 0,080500 | 0,080500 | 0,087996 | -6.5% |
Aave | AAVE | 4.939,58 | 4.929,30 | 5.264,34 | -1.79% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,25 | 44,29 | 0.35% |
Near | NEAR | 58,75 | 58,75 | 62,23 | -4.13% |
Sky | SKY | 3,21 | 3,11 | 3,26 | 2.13% |
Morpho | MORPHO | 74,85 | 74,21 | 79,74 | -5.31% |
Ripple USD | RLUSD | 44,31 | 44,27 | 44,38 | 0.12% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,48 | 4,85 | -5.82% |
Pepe | PEPE | 0,000149 | 0,000149 | 0,000158 | -2.74% |
Internet Computer | ICP | 109,80 | 109,80 | 115,10 | -3.94% |
Ethereum Classic | ETC | 368,05 | 365,75 | 382,44 | -0.64% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,52 | 0.72% |
Quant | QNT | 3.387,91 | 2.975,89 | 3.563,70 | 10.28% |
Lighter | LIT | 50,48 | 48,95 | 54,92 | -2.77% |
KuCoin Token | KCS | 350,45 | 338,86 | 368,92 | -0.53% |
Aptos | APT | 41,06 | 41,03 | 44,06 | -2.42% |
Jupiter | JUP | 7,05 | 7,04 | 7,31 | -1.97% |
Kaspa | KAS | 1,72 | 1,61 | 1,89 | 2.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,17 | 4,34 | -2.5% |
United Stables | U | 44,39 | 44,21 | 44,39 | 0.41% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,40 | 4,87 | -7.32% |
Arbitrum | ARB | 4,36 | 4,36 | 4,59 | -3.03% |
Cosmos | ATOM | 81,46 | 81,03 | 85,26 | -3.36% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 105.844,37 | 105.049,33 | 111.215,96 | -2.9% |
NEXO | NEXO | 39,27 | 38,10 | 40,98 | -0.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.082.763,20 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.029,56 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,74 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.268,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.900,84 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.764,93 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,44 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.018,33 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.387,91 | 10,28% |
| Pi Network | PI | 7,79 | 2,32% |
| Sky | SKY | 3,21 | 2,13% |
| Kaspa | KAS | 1,72 | 2,08% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.201,00 | 1,78% |
| LEO Token | LEO | 410,22 | 1,20% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | 0,72% |
| TRON | TRX | 13,44 | 0,470724% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,42 | 0,435182% |
| United Stables | U | 44,39 | 0,407148% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,61 | -8,80% |
| Bittensor | TAO | 10.894,00 | -8,25% |
| ZCash | ZEC | 10.479,94 | -7,48% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -7,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,080500 | -6,50% |
| LayerZero | ZRO | 90,61 | -6,20% |
| Ethena | ENA | 4,49 | -5,82% |
| Morpho | MORPHO | 74,85 | -5,31% |
| Toncoin | TON | 55,00 | -4,94% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | -4,78% |
