Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.103.182,88 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -1.33% |
Ethereum | ETH | 94.496,99 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.17% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.31% |
XRP | XRP | 63,83 | 63,22 | 65,53 | -0.72% |
Binance Coin | BNB | 28.320,05 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.24% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,21 | 44,46 | 0.28% |
Solana | SOL | 3.920,42 | 3.864,29 | 4.043,93 | -1.11% |
Hyperliquid | HYPE | 1.765,76 | 1.719,41 | 1.900,00 | -6.03% |
TRON | TRX | 13,38 | 13,28 | 13,55 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 94.487,51 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.16% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.449,68 | 2.419,35 | 2.528,00 | -2.23% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 4,08 | 4,25 | -1.22% |
Cardano | ADA | 11,78 | 11,67 | 12,24 | -2.08% |
Sui | SUI | 42,29 | 41,61 | 44,00 | -2.06% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | 4,07 | 4,35 | -4.45% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.200,00 | 19.794,01 | 20.429,40 | 1.51% |
Chainlink | LINK | 398,81 | 395,22 | 411,73 | -1.87% |
LEO Token | LEO | 412,94 | 368,54 | 420,93 | 2.41% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.097.341,50 | 3.046.716,70 | 3.161.889,61 | -1.32% |
Stellar | XLM | 7,31 | 7,26 | 7,54 | -1.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.266,31 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.16% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,51 | -1.03% |
Toncoin | TON | 55,10 | 54,50 | 57,70 | -3.66% |
Monero | XMR | 15.057,08 | 14.759,91 | 15.725,59 | -2.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.774,93 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.17% |
Ethena USDe | USDE | 44,46 | 44,30 | 44,35 | 0.72% |
Aster | ASTER | 30,62 | 29,70 | 30,88 | 0.39% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,06 | 4,27 | -2.65% |
Mantle | MANTLE | 32,94 | 31,87 | 35,72 | -5.67% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,35 | 44,19 | 44,38 | 0.23% |
Avalanche | AVAX | 420,16 | 414,58 | 431,11 | -1.1% |
Dai | DAI | 44,59 | 44,54 | 45,34 | 0.63% |
Litecoin | LTC | 2.452,84 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.78% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,17 | 44,39 | 0.37% |
XT.com Token | XT | 177,06 | 171,34 | 185,28 | -0.65% |
ZCash | ZEC | 10.355,35 | 10.140,02 | 11.346,51 | -5.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,30 | 155,23 | 169,45 | -1.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,40 | 147,80 | 157,69 | -3.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000250 | 0,000259 | -1.37% |
Worldcoin | WLD | 14,63 | 14,56 | 16,42 | -8.96% |
Tether Gold | XAUT | 205.343,87 | 199.354,34 | 216.072,34 | -4.1% |
Bittensor | TAO | 11.113,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -6.43% |
Pi Network | PI | 7,82 | 7,61 | 7,95 | 2.56% |
VINCI | VINCI | 385,14 | 378,59 | 395,40 | -2.04% |
Ondo | ONDO | 11,34 | 11,24 | 11,90 | -2.99% |
Polkadot | DOT | 67,19 | 66,50 | 69,75 | -2.69% |
PAX Gold | PAXG | 205.353,00 | 200.200,00 | 215.004,00 | -4.3% |
LayerZero | ZRO | 92,30 | 89,42 | 96,09 | -3.35% |
Gatechain Token | GT | 299,66 | 291,87 | 315,95 | -2.52% |
Kite | KITE | 8,89 | 7,96 | 8,94 | 5.53% |
Bitget token | BGB | 94,40 | 89,60 | 99,89 | -0.47% |
OKB | OKB | 3.940,63 | 3.862,84 | 4.122,01 | -2.19% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,080310 | 0,087996 | -4.08% |
Aave | AAVE | 4.975,22 | 4.915,66 | 5.264,34 | -1.13% |
Global Dollar | USDG | 44,46 | 44,20 | 44,33 | 0.54% |
Near | NEAR | 59,24 | 58,69 | 62,06 | -3.22% |
Morpho | MORPHO | 74,29 | 73,85 | 78,77 | -5.69% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,11 | 3,26 | -3.08% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,27 | 44,38 | 0.23% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,47 | 4,82 | -5.33% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000158 | -3.11% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 109,10 | 114,30 | -2.55% |
Ethereum Classic | ETC | 367,30 | 365,66 | 382,44 | -1.34% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,52 | -0.02% |
Lighter | LIT | 52,30 | 48,95 | 54,92 | -1.26% |
Aptos | APT | 41,88 | 41,03 | 44,06 | -0.29% |
KuCoin Token | KCS | 350,96 | 338,63 | 369,42 | -0.4% |
Quant | QNT | 3.284,73 | 3.010,51 | 3.539,80 | 5.85% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,97 | 7,30 | -1.44% |
Kaspa | KAS | 1,71 | 1,63 | 1,88 | 1.38% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,17 | 4,31 | -0.8% |
United Stables | U | 44,40 | 44,21 | 44,42 | 0.36% |
Plasma | XPL | 4,41 | 4,35 | 4,87 | -7.16% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,34 | 4,59 | -2.78% |
Cosmos | ATOM | 81,54 | 81,03 | 85,26 | -2.03% |
NEXO | NEXO | 39,97 | 38,29 | 40,80 | 1.18% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.370,54 | 104.950,00 | 111.215,96 | -2.17% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.103.182,88 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.496,99 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,83 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.320,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.920,42 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.765,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.487,51 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 8,89 | 5,53% |
| Quant | QNT | 3.284,73 | 5,85% |
| Pi Network | PI | 7,82 | 2,56% |
| LEO Token | LEO | 412,94 | 2,41% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.200,00 | 1,51% |
| Kaspa | KAS | 1,71 | 1,38% |
| NEXO | NEXO | 39,97 | 1,18% |
| Dai | DAI | 44,59 | 0,63% |
| Global Dollar | USDG | 44,46 | 0,54% |
| PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 0,369918% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,63 | -8,96% |
| Plasma | XPL | 4,41 | -7,16% |
| Bittensor | TAO | 11.113,00 | -6,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.765,76 | -6,03% |
| Morpho | MORPHO | 74,29 | -5,69% |
| Mantle | MANTLE | 32,94 | -5,67% |
| ZCash | ZEC | 10.355,35 | -5,67% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -5,33% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | -4,45% |
| PAX Gold | PAXG | 205.353,00 | -4,30% |
