Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.101.568,87 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -1.38% |
Ethereum | ETH | 94.407,89 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.26% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.3% |
XRP | XRP | 63,80 | 63,22 | 65,53 | -0.76% |
Binance Coin | BNB | 28.320,05 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.24% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,21 | 44,46 | 0.28% |
Solana | SOL | 3.916,82 | 3.864,29 | 4.043,93 | -1.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.765,76 | 1.719,41 | 1.900,00 | -6.03% |
TRON | TRX | 13,38 | 13,28 | 13,55 | -0.07% |
Staked Ether | STETH | 94.398,42 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.25% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.446,48 | 2.419,35 | 2.528,00 | -2.36% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 4,08 | 4,25 | -1.25% |
Cardano | ADA | 11,78 | 11,67 | 12,24 | -2.08% |
Sui | SUI | 42,25 | 41,61 | 44,00 | -2.15% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | 4,07 | 4,35 | -4.59% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.200,00 | 19.794,01 | 20.429,40 | 1.51% |
Chainlink | LINK | 398,81 | 395,22 | 411,73 | -1.87% |
LEO Token | LEO | 412,73 | 368,54 | 420,93 | 2.35% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.095.712,31 | 3.046.716,70 | 3.161.889,61 | -1.37% |
Stellar | XLM | 7,31 | 7,26 | 7,54 | -1.82% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.168,94 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.25% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,51 | -1.12% |
Toncoin | TON | 55,10 | 54,50 | 57,70 | -3.66% |
Monero | XMR | 15.039,45 | 14.759,91 | 15.725,59 | -2.13% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.678,02 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,44 | 44,30 | 44,35 | 0.66% |
Aster | ASTER | 30,58 | 29,70 | 30,88 | 0.25% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,06 | 4,27 | -2.74% |
Mantle | MANTLE | 32,91 | 31,87 | 35,72 | -5.76% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,19 | 44,38 | 0.26% |
Avalanche | AVAX | 420,16 | 414,58 | 431,11 | -1.1% |
Dai | DAI | 44,55 | 44,54 | 45,34 | 0.54% |
Litecoin | LTC | 2.453,98 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.74% |
PayPal USD | PYUSD | 44,41 | 44,17 | 44,39 | 0.42% |
XT.com Token | XT | 176,92 | 171,34 | 185,28 | -0.73% |
ZCash | ZEC | 10.354,86 | 10.140,02 | 11.346,51 | -5.67% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,30 | 155,23 | 169,45 | -1.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,40 | 147,80 | 157,69 | -3.92% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000252 | 0,000250 | 0,000259 | -1.4% |
Tether Gold | XAUT | 205.215,34 | 199.354,34 | 216.072,34 | -4.16% |
Worldcoin | WLD | 14,60 | 14,56 | 16,42 | -9.15% |
Bittensor | TAO | 11.113,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -6.43% |
Pi Network | PI | 7,81 | 7,61 | 7,95 | 2.41% |
VINCI | VINCI | 384,94 | 378,59 | 395,40 | -2.09% |
Ondo | ONDO | 11,34 | 11,24 | 11,90 | -2.99% |
Polkadot | DOT | 67,19 | 66,50 | 69,75 | -2.69% |
PAX Gold | PAXG | 205.430,00 | 200.200,00 | 215.004,00 | -4.27% |
LayerZero | ZRO | 92,40 | 89,42 | 96,09 | -3.25% |
Gatechain Token | GT | 298,74 | 291,87 | 315,95 | -2.82% |
Kite | KITE | 8,89 | 7,96 | 8,94 | 5.51% |
Bitget token | BGB | 94,31 | 89,60 | 99,89 | -0.57% |
OKB | OKB | 3.938,58 | 3.862,84 | 4.122,01 | -2.24% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,080310 | 0,087996 | -4.08% |
Aave | AAVE | 4.976,11 | 4.915,66 | 5.264,34 | -1.12% |
Global Dollar | USDG | 44,43 | 44,20 | 44,33 | 0.49% |
Near | NEAR | 59,24 | 58,69 | 62,06 | -3.22% |
Morpho | MORPHO | 74,29 | 73,85 | 78,77 | -5.69% |
Sky | SKY | 3,12 | 3,11 | 3,26 | -3.12% |
Ethena | ENA | 4,53 | 4,47 | 4,82 | -5.41% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,27 | 44,38 | 0.23% |
Pepe | PEPE | 0,000150 | 0,000148 | 0,000158 | -3.2% |
Internet Computer | ICP | 110,70 | 109,10 | 114,30 | -2.55% |
Ethereum Classic | ETC | 367,30 | 365,66 | 382,44 | -1.34% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,34 | 1,52 | -0.12% |
Lighter | LIT | 52,30 | 48,95 | 54,92 | -1.26% |
Aptos | APT | 41,93 | 41,03 | 44,06 | -0.18% |
KuCoin Token | KCS | 350,82 | 338,63 | 369,42 | -0.44% |
Quant | QNT | 3.283,03 | 3.010,51 | 3.539,80 | 5.79% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 6,97 | 7,30 | -1.44% |
Kaspa | KAS | 1,71 | 1,63 | 1,88 | 1.31% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,23 | 4,17 | 4,31 | -0.8% |
United Stables | U | 44,40 | 44,21 | 44,42 | 0.36% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 4,87 | -6.74% |
Arbitrum | ARB | 4,39 | 4,34 | 4,59 | -2.71% |
Cosmos | ATOM | 81,45 | 81,03 | 85,26 | -2.13% |
NEXO | NEXO | 40,01 | 38,29 | 40,80 | 1.28% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.270,24 | 104.950,00 | 111.215,96 | -2.26% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.101.568,87 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.407,89 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,80 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.320,05 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.916,82 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.765,76 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,38 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.398,42 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.283,03 | 5,79% |
| Kite | KITE | 8,89 | 5,51% |
| Pi Network | PI | 7,81 | 2,41% |
| LEO Token | LEO | 412,73 | 2,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.200,00 | 1,51% |
| Kaspa | KAS | 1,71 | 1,31% |
| NEXO | NEXO | 40,01 | 1,28% |
| Ethena USDe | USDE | 44,44 | 0,66% |
| Dai | DAI | 44,55 | 0,54% |
| Global Dollar | USDG | 44,43 | 0,491537% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,60 | -9,15% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -6,74% |
| Bittensor | TAO | 11.113,00 | -6,43% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.765,76 | -6,03% |
| Mantle | MANTLE | 32,91 | -5,76% |
| Morpho | MORPHO | 74,29 | -5,69% |
| ZCash | ZEC | 10.354,86 | -5,67% |
| Ethena | ENA | 4,53 | -5,41% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,12 | -4,59% |
| PAX Gold | PAXG | 205.430,00 | -4,27% |
