Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.123.952,15 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.58% |
Ethereum | ETH | 95.569,77 | 93.235,02 | 98.801,55 | -1.68% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.37% |
XRP | XRP | 64,72 | 63,22 | 65,53 | 0.36% |
Binance Coin | BNB | 28.546,11 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,21 | 44,46 | 0.43% |
Solana | SOL | 3.974,47 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.18% |
Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 1.719,41 | 1.848,43 | -2.61% |
TRON | TRX | 13,53 | 13,28 | 13,59 | 0.59% |
Staked Ether | STETH | 95.560,21 | 93.197,78 | 98.801,54 | -1.68% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.460,83 | 2.419,35 | 2.522,92 | -1.96% |
Dogecoin | DOGE | 4,19 | 4,08 | 4,25 | 0.14% |
Cardano | ADA | 11,99 | 11,67 | 12,24 | -0.45% |
Sui | SUI | 42,84 | 41,61 | 44,00 | -1.23% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | 4,07 | 4,33 | -3.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.439,97 | 19.794,01 | 20.551,77 | 1.86% |
Chainlink | LINK | 406,16 | 395,22 | 411,73 | -0.25% |
LEO Token | LEO | 415,70 | 368,54 | 420,93 | 9.61% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.119.097,08 | 3.047.025,60 | 3.161.889,61 | -0.55% |
Stellar | XLM | 7,41 | 7,26 | 7,54 | -0.6% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.438,64 | 101.859,25 | 107.990,09 | -1.7% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,21 | 3,51 | -0.73% |
Monero | XMR | 15.149,47 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.56% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,10 | 57,40 | -4.89% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.941,68 | 101.402,40 | 107.456,56 | -1.68% |
Ethena USDe | USDE | 44,42 | 44,30 | 44,35 | 0.39% |
Aster | ASTER | 30,57 | 29,70 | 30,88 | -0.1% |
Mantle | MANTLE | 33,64 | 31,87 | 34,87 | -1.26% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,27 | -2.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,19 | 44,38 | 0.41% |
Avalanche | AVAX | 424,80 | 414,58 | 431,11 | -0.21% |
Dai | DAI | 44,25 | 44,54 | 45,34 | 0.2% |
Litecoin | LTC | 2.480,24 | 2.424,37 | 2.493,39 | 0.56% |
PayPal USD | PYUSD | 44,37 | 44,17 | 44,39 | 0.35% |
XT.com Token | XT | 179,04 | 171,34 | 185,54 | -0.46% |
ZCash | ZEC | 10.489,74 | 10.157,95 | 11.457,03 | -6.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,54 | 155,23 | 164,43 | -1.41% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000250 | 0,000263 | 2.5% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,90 | 146,70 | 155,20 | -2.91% |
Tether Gold | XAUT | 207.639,44 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.76% |
Worldcoin | WLD | 14,73 | 14,52 | 16,20 | -8.34% |
Bittensor | TAO | 12.376,00 | 10.777,00 | 12.743,00 | 6.4% |
Pi Network | PI | 7,91 | 7,70 | 7,95 | 0.83% |
VINCI | VINCI | 387,37 | 378,59 | 395,40 | -1.37% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,24 | 11,90 | -1.7% |
Polkadot | DOT | 68,31 | 66,50 | 69,46 | -0.67% |
PAX Gold | PAXG | 208.220,00 | 200.200,00 | 214.796,00 | -2.89% |
Gatechain Token | GT | 305,60 | 291,87 | 315,94 | -0.52% |
LayerZero | ZRO | 91,00 | 89,42 | 93,80 | -0.43% |
Kite | KITE | 9,23 | 7,96 | 9,63 | 10.96% |
Bitget token | BGB | 94,71 | 89,60 | 99,89 | -0.48% |
OKB | OKB | 3.960,73 | 3.838,72 | 4.122,01 | -2.68% |
Pump.fun | PUMP | 0,082899 | 0,080310 | 0,087789 | -4.29% |
Aave | AAVE | 4.980,11 | 4.915,66 | 5.264,34 | -3.54% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,20 | 44,33 | 0.35% |
Morpho | MORPHO | 78,32 | 73,76 | 79,21 | 2.43% |
Near | NEAR | 60,19 | 58,69 | 61,70 | -1.48% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,11 | 3,26 | -0.3% |
Ethena | ENA | 4,64 | 4,47 | 4,81 | -2.36% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,27 | 44,38 | 0.37% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000158 | -1.65% |
Internet Computer | ICP | 112,90 | 109,10 | 114,10 | 0% |
Ethereum Classic | ETC | 375,20 | 365,66 | 382,44 | 0.04% |
Lighter | LIT | 54,05 | 48,95 | 54,27 | 2.04% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,34 | 1,52 | -1.36% |
Aptos | APT | 42,81 | 41,03 | 43,76 | -0.66% |
KuCoin Token | KCS | 354,66 | 338,63 | 369,42 | -0.75% |
Quant | QNT | 3.355,92 | 3.140,50 | 3.539,80 | 3.84% |
Jupiter | JUP | 7,17 | 6,97 | 7,30 | -0.33% |
Kaspa | KAS | 1,69 | 1,62 | 1,88 | -3.3% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 4,17 | 4,32 | 1.57% |
Plasma | XPL | 4,46 | 4,35 | 4,84 | -6.3% |
United Stables | U | 44,39 | 44,25 | 44,42 | 0.37% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,59 | -1.69% |
Cosmos | ATOM | 80,80 | 79,97 | 85,26 | -4.3% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.567,60 | 104.939,74 | 111.215,96 | -1.69% |
NEXO | NEXO | 40,08 | 38,62 | 40,93 | 0.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.123.952,15 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.569,77 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,72 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.546,11 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.974,47 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.784,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,53 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.560,21 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,23 | 10,96% |
| LEO Token | LEO | 415,70 | 9,61% |
| Bittensor | TAO | 12.376,00 | 6,40% |
| Quant | QNT | 3.355,92 | 3,84% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 2,50% |
| Morpho | MORPHO | 78,32 | 2,43% |
| Lighter | LIT | 54,05 | 2,04% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.439,97 | 1,86% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,32 | 1,57% |
| Pi Network | PI | 7,91 | 0,83% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,73 | -8,34% |
| ZCash | ZEC | 10.489,74 | -6,44% |
| Plasma | XPL | 4,46 | -6,30% |
| Toncoin | TON | 54,40 | -4,89% |
| Cosmos | ATOM | 80,80 | -4,30% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082899 | -4,29% |
| Aave | AAVE | 4.980,11 | -3,54% |
| Kaspa | KAS | 1,69 | -3,30% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | -3,22% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,90 | -2,91% |
