Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.129.446,24 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -0.74% |
Ethereum | ETH | 95.282,20 | 93.235,02 | 98.801,55 | -1.63% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,21 | 44,45 | 0.32% |
XRP | XRP | 64,39 | 63,22 | 65,53 | -0.34% |
Binance Coin | BNB | 28.511,84 | 28.165,00 | 29.039,25 | -0.95% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,21 | 44,46 | 0.32% |
Solana | SOL | 3.953,37 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.76% |
Hyperliquid | HYPE | 1.771,87 | 1.719,41 | 1.900,00 | -6.16% |
TRON | TRX | 13,41 | 13,28 | 13,55 | -0.03% |
Staked Ether | STETH | 95.253,68 | 93.197,78 | 98.801,54 | -1.65% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.465,24 | 2.419,35 | 2.528,00 | -2.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -1.3% |
Cardano | ADA | 11,90 | 11,67 | 12,24 | -1.66% |
Sui | SUI | 42,53 | 41,61 | 44,00 | -1.99% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | 4,07 | 4,35 | -4.49% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.354,05 | 19.794,01 | 20.429,40 | 1.46% |
Chainlink | LINK | 402,68 | 395,22 | 411,73 | -1.39% |
LEO Token | LEO | 416,44 | 368,54 | 420,93 | 3.01% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.125.017,76 | 3.047.007,77 | 3.161.889,61 | -0.68% |
Stellar | XLM | 7,34 | 7,26 | 7,54 | -1.98% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.124,38 | 101.859,25 | 107.990,09 | -1.65% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,21 | 3,51 | -1.71% |
Toncoin | TON | 54,70 | 54,50 | 57,70 | -4.54% |
Monero | XMR | 15.019,19 | 14.562,10 | 15.725,59 | -2.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.628,92 | 101.402,40 | 107.456,56 | -1.63% |
Ethena USDe | USDE | 44,40 | 44,30 | 44,35 | 0.29% |
Aster | ASTER | 30,70 | 29,70 | 30,88 | -0.2% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,15 | 4,06 | 4,27 | -1.89% |
Mantle | MANTLE | 33,18 | 31,87 | 34,94 | -3.11% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,19 | 44,38 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 423,10 | 414,58 | 431,11 | -1.08% |
Dai | DAI | 44,37 | 44,54 | 45,34 | -0.02% |
Litecoin | LTC | 2.481,52 | 2.424,37 | 2.493,39 | 0.02% |
PayPal USD | PYUSD | 44,43 | 44,17 | 44,39 | 0.37% |
XT.com Token | XT | 178,48 | 171,34 | 185,54 | -0.36% |
ZCash | ZEC | 10.581,88 | 10.140,02 | 11.346,51 | -3.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,50 | 155,23 | 164,43 | -2.59% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000256 | 0,000250 | 0,000259 | -0.33% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | 146,70 | 156,50 | -3.31% |
Tether Gold | XAUT | 207.249,09 | 199.354,34 | 216.072,34 | -2.44% |
Worldcoin | WLD | 14,69 | 14,52 | 16,42 | -9.38% |
Bittensor | TAO | 11.374,00 | 10.777,00 | 12.193,00 | -3.65% |
Pi Network | PI | 7,89 | 7,64 | 7,95 | 2.73% |
VINCI | VINCI | 390,02 | 378,59 | 395,40 | -0.24% |
Ondo | ONDO | 11,41 | 11,24 | 11,90 | -2.98% |
Polkadot | DOT | 67,97 | 66,50 | 69,75 | -1.76% |
PAX Gold | PAXG | 207.332,00 | 200.200,00 | 214.855,00 | -2.68% |
LayerZero | ZRO | 92,00 | 89,42 | 96,09 | -2.95% |
Gatechain Token | GT | 299,51 | 291,87 | 314,46 | -2.61% |
Kite | KITE | 9,03 | 7,96 | 9,18 | 2.42% |
Bitget token | BGB | 94,14 | 89,60 | 99,89 | -1.03% |
OKB | OKB | 3.946,32 | 3.849,14 | 4.122,01 | -2.91% |
Pump.fun | PUMP | 0,082500 | 0,080310 | 0,087996 | -4.95% |
Aave | AAVE | 4.969,79 | 4.915,66 | 5.264,34 | -1.81% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,20 | 44,33 | 0.24% |
Near | NEAR | 59,51 | 58,69 | 62,06 | -3.92% |
Morpho | MORPHO | 77,50 | 73,76 | 78,28 | 0.52% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,11 | 3,26 | 0.48% |
Ethena | ENA | 4,58 | 4,47 | 4,82 | -4.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,27 | 44,38 | 0.29% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000158 | -2.68% |
Internet Computer | ICP | 110,60 | 109,10 | 114,30 | -2.9% |
Ethereum Classic | ETC | 370,40 | 365,66 | 382,44 | -1.07% |
Lighter | LIT | 54,05 | 48,95 | 54,27 | 0.8% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,34 | 1,52 | 2.35% |
Aptos | APT | 41,98 | 41,03 | 44,06 | -2.65% |
KuCoin Token | KCS | 352,35 | 338,63 | 369,42 | -0.75% |
Quant | QNT | 3.335,79 | 3.012,39 | 3.539,80 | 6.39% |
Jupiter | JUP | 7,13 | 6,97 | 7,30 | -1.03% |
Kaspa | KAS | 1,71 | 1,63 | 1,88 | 1.13% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,17 | 4,31 | -1.13% |
United Stables | U | 44,41 | 44,21 | 44,42 | 0.41% |
Plasma | XPL | 4,47 | 4,35 | 4,87 | -6.68% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,34 | 4,59 | -2.96% |
Cosmos | ATOM | 82,16 | 81,03 | 85,26 | -1.81% |
NEXO | NEXO | 40,15 | 38,62 | 40,93 | -0.2% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.243,92 | 104.939,74 | 111.215,96 | -1.64% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.129.446,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.282,20 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,39 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.511,84 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.953,37 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.771,87 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.253,68 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Quant | QNT | 3.335,79 | 6,39% |
| LEO Token | LEO | 416,44 | 3,01% |
| Pi Network | PI | 7,89 | 2,73% |
| Kite | KITE | 9,03 | 2,42% |
| XDC Network | XDC | 1,43 | 2,35% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.354,05 | 1,46% |
| Kaspa | KAS | 1,71 | 1,13% |
| Lighter | LIT | 54,05 | 0,80% |
| Morpho | MORPHO | 77,50 | 0,52% |
| Sky | SKY | 3,18 | 0,478901% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,69 | -9,38% |
| Plasma | XPL | 4,47 | -6,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.771,87 | -6,16% |
| Pump.fun | PUMP | 0,082500 | -4,95% |
| Toncoin | TON | 54,70 | -4,54% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,13 | -4,49% |
| Ethena | ENA | 4,58 | -4,44% |
| Near | NEAR | 59,51 | -3,92% |
| Bittensor | TAO | 11.374,00 | -3,65% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,00 | -3,31% |
