Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.136.366,44 | 3.053.115,21 | 3.148.558,89 | 0.07% |
Ethereum | ETH | 95.222,93 | 93.235,02 | 97.272,60 | -1.91% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.36% |
XRP | XRP | 64,42 | 63,22 | 65,53 | -0.77% |
Binance Coin | BNB | 28.547,06 | 28.165,00 | 28.795,86 | -0.68% |
USD Coin | USDC | 44,40 | 44,21 | 44,46 | 0.35% |
Solana | SOL | 3.960,29 | 3.864,29 | 4.003,74 | -0.48% |
Hyperliquid | HYPE | 1.769,30 | 1.719,41 | 1.846,22 | -4.17% |
TRON | TRX | 13,50 | 13,28 | 13,59 | 0.27% |
Staked Ether | STETH | 95.213,40 | 93.197,78 | 97.272,59 | -1.9% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.464,84 | 2.419,35 | 2.496,81 | -1.12% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,08 | 4,22 | -0.66% |
Cardano | ADA | 11,95 | 11,67 | 12,07 | -0.92% |
Sui | SUI | 42,90 | 41,61 | 43,49 | -1.3% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | 4,07 | 4,30 | -3.4% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.592,96 | 19.794,01 | 20.677,00 | 2.3% |
Chainlink | LINK | 403,70 | 395,22 | 407,59 | -0.95% |
LEO Token | LEO | 417,36 | 368,54 | 418,98 | 10.32% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.130.771,99 | 3.046.724,86 | 3.147.224,55 | 0.07% |
Stellar | XLM | 7,41 | 7,26 | 7,48 | -0.69% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.059,62 | 101.859,25 | 106.318,95 | -1.92% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,24 | 3,46 | -1.58% |
Monero | XMR | 15.011,36 | 14.557,46 | 15.652,65 | -2.76% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.564,46 | 101.402,40 | 105.793,68 | -1.91% |
Toncoin | TON | 53,60 | 53,40 | 56,80 | -5.62% |
Ethena USDe | USDE | 44,26 | 44,26 | 44,35 | 0.05% |
Aster | ASTER | 30,53 | 29,70 | 30,82 | -0.13% |
Mantle | MANTLE | 33,56 | 31,87 | 34,47 | -1.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,17 | 4,06 | 4,22 | -1.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,21 | 44,38 | 0.4% |
Avalanche | AVAX | 423,79 | 414,58 | 426,57 | -0.65% |
Dai | DAI | 44,11 | 44,29 | 45,34 | -0.37% |
Litecoin | LTC | 2.480,03 | 2.424,37 | 2.489,05 | 0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,37 | 44,39 | 0.34% |
XT.com Token | XT | 179,00 | 172,12 | 182,88 | -0.24% |
ZCash | ZEC | 10.486,90 | 10.150,50 | 11.024,88 | -4.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,40 | 155,23 | 162,35 | -1.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000250 | 0,000269 | 4.29% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,80 | 146,70 | 154,20 | -2.73% |
Tether Gold | XAUT | 209.461,06 | 199.354,34 | 214.759,13 | -1.98% |
Worldcoin | WLD | 14,66 | 14,52 | 15,99 | -7.97% |
Bittensor | TAO | 13.052,00 | 10.777,00 | 13.250,00 | 12.98% |
Pi Network | PI | 8,10 | 7,70 | 8,17 | 2.87% |
VINCI | VINCI | 392,05 | 378,59 | 393,57 | 0.1% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,24 | 11,77 | -1.87% |
Polkadot | DOT | 68,16 | 66,50 | 68,90 | -1.08% |
PAX Gold | PAXG | 209.949,00 | 200.200,00 | 214.322,00 | -1.94% |
Kite | KITE | 9,58 | 7,96 | 9,65 | 15.75% |
Gatechain Token | GT | 304,49 | 291,87 | 313,92 | -0.5% |
LayerZero | ZRO | 90,70 | 89,42 | 93,80 | -2.99% |
Bitget token | BGB | 94,94 | 91,00 | 98,34 | -0.21% |
Pump.fun | PUMP | 0,083500 | 0,080310 | 0,086400 | -3.13% |
OKB | OKB | 3.948,71 | 3.838,72 | 4.102,89 | -3.18% |
Aave | AAVE | 4.975,64 | 4.915,66 | 5.174,63 | -3.84% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,42 | 44,33 | 0.19% |
Morpho | MORPHO | 77,92 | 73,76 | 79,21 | 0.21% |
Near | NEAR | 59,91 | 58,69 | 61,00 | -1.79% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,11 | 3,22 | 0.35% |
Ethena | ENA | 4,64 | 4,47 | 4,73 | -1.78% |
Ripple USD | RLUSD | 44,39 | 44,27 | 44,38 | 0.33% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | -1.61% |
Internet Computer | ICP | 112,90 | 109,10 | 113,50 | -0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 373,90 | 365,66 | 379,31 | -1.35% |
Lighter | LIT | 54,05 | 48,95 | 54,27 | 4.53% |
XDC Network | XDC | 1,40 | 1,35 | 1,50 | -1.13% |
Aptos | APT | 42,85 | 41,03 | 43,57 | -1.62% |
Quant | QNT | 3.451,01 | 3.231,70 | 3.523,38 | 2.94% |
KuCoin Token | KCS | 355,28 | 340,21 | 363,70 | 0.08% |
Jupiter | JUP | 7,09 | 6,97 | 7,24 | -1.81% |
Kaspa | KAS | 1,70 | 1,62 | 1,87 | -1.09% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 4,17 | 4,37 | 1.4% |
Plasma | XPL | 4,46 | 4,35 | 4,73 | -5.11% |
United Stables | U | 44,41 | 44,23 | 44,42 | 0.41% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,53 | -1.75% |
NEXO | NEXO | 40,37 | 38,62 | 40,80 | 1.41% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.177,21 | 104.939,74 | 109.494,90 | -1.92% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,84 | 4,02 | -0.32% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.136.366,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.222,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,42 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.547,06 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,40 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.960,29 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.769,30 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,50 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.213,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,58 | 15,75% |
| Bittensor | TAO | 13.052,00 | 12,98% |
| LEO Token | LEO | 417,36 | 10,32% |
| Lighter | LIT | 54,05 | 4,53% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 4,29% |
| Quant | QNT | 3.451,01 | 2,94% |
| Pi Network | PI | 8,10 | 2,87% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.592,96 | 2,30% |
| NEXO | NEXO | 40,37 | 1,41% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 1,40% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,66 | -7,97% |
| Toncoin | TON | 53,60 | -5,62% |
| Plasma | XPL | 4,46 | -5,11% |
| ZCash | ZEC | 10.486,90 | -4,31% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.769,30 | -4,17% |
| Aave | AAVE | 4.975,64 | -3,84% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,15 | -3,40% |
| OKB | OKB | 3.948,71 | -3,18% |
| Pump.fun | PUMP | 0,083500 | -3,13% |
| LayerZero | ZRO | 90,70 | -2,99% |
