Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.129.410,00 | 3.079.576,12 | 3.146.064,78 | -0.08% |
Ethereum | ETH | 95.628,05 | 94.001,82 | 96.196,78 | 0.26% |
Tether | USDT | 44,36 | 44,34 | 44,40 | -0.1% |
XRP | XRP | 63,92 | 63,28 | 64,57 | -0.76% |
Binance Coin | BNB | 28.521,00 | 28.256,67 | 28.614,12 | -0.12% |
USD Coin | USDC | 44,39 | 44,33 | 44,44 | -0.03% |
Solana | SOL | 3.993,53 | 3.913,51 | 4.029,13 | 0.69% |
Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1.717,74 | 1.775,83 | 1.12% |
TRON | TRX | 13,75 | 13,55 | 13,89 | 0.75% |
Staked Ether | STETH | 95.628,04 | 93.964,26 | 96.204,35 | 0.27% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.451,30 | 2.420,82 | 2.473,59 | -0.19% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,12 | 4,21 | -0.43% |
Cardano | ADA | 11,73 | 11,61 | 11,99 | -1.86% |
Sui | SUI | 42,68 | 42,15 | 43,42 | -1.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 3,93 | 4,24 | 4.02% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.774,31 | 20.224,43 | 21.372,83 | 1% |
Chainlink | LINK | 404,07 | 398,39 | 406,80 | 0.01% |
LEO Token | LEO | 416,43 | 409,80 | 418,65 | -0.08% |
Sky Dollar | USDS | 44,26 | 44,30 | 44,36 | -0.07% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.124.089,97 | 3.071.662,85 | 3.142.679,28 | -0.1% |
Stellar | XLM | 7,33 | 7,26 | 7,45 | -1.31% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.511,90 | 102.725,19 | 105.143,08 | 0.26% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,27 | 3,40 | -0.88% |
Monero | XMR | 15.470,29 | 15.006,02 | 15.649,51 | 0.96% |
Toncoin | TON | 56,10 | 54,10 | 56,30 | 2% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.005,07 | 102.236,38 | 104.623,62 | 0.26% |
Ethena USDe | USDE | 44,39 | 44,44 | 44,34 | 0.01% |
Aster | ASTER | 30,67 | 30,09 | 30,83 | 0.69% |
Mantle | MANTLE | 33,35 | 32,69 | 34,04 | -0.99% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,11 | 4,10 | 4,17 | -1.32% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,35 | 44,39 | 0.02% |
Avalanche | AVAX | 421,60 | 417,92 | 428,02 | -0.5% |
Litecoin | LTC | 2.493,71 | 2.452,75 | 2.510,53 | 0.77% |
Dai | DAI | 44,38 | 44,40 | 44,35 | -0.11% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,36 | 44,39 | -0.03% |
XT.com Token | XT | 178,91 | 175,68 | 181,03 | -0.01% |
ZCash | ZEC | 10.379,29 | 10.074,84 | 10.772,01 | -0.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,41 | 157,37 | 161,00 | -0.36% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000266 | 0,000262 | 0,000274 | -0.6% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | 146,20 | 150,90 | 0.27% |
Tether Gold | XAUT | 199.255,54 | 195.335,34 | 209.315,48 | -3.33% |
Worldcoin | WLD | 13,94 | 13,86 | 15,31 | -3.4% |
Pi Network | PI | 8,83 | 8,18 | 9,05 | 5.98% |
Bittensor | TAO | 12.006,00 | 11.674,00 | 12.694,00 | -4.17% |
VINCI | VINCI | 389,71 | 381,87 | 393,26 | -0.42% |
Ondo | ONDO | 11,51 | 11,35 | 11,65 | -0.35% |
Polkadot | DOT | 66,15 | 65,98 | 68,30 | -2.87% |
PAX Gold | PAXG | 200.226,00 | 199.641,00 | 208.525,00 | -2.97% |
Kite | KITE | 9,77 | 9,22 | 10,01 | -1.05% |
Gatechain Token | GT | 305,02 | 293,11 | 306,87 | 0.7% |
Bitget token | BGB | 94,96 | 92,97 | 97,06 | -0.05% |
LayerZero | ZRO | 90,40 | 87,40 | 93,10 | -1.2% |
Pump.fun | PUMP | 0,083100 | 0,081518 | 0,084300 | -1.19% |
OKB | OKB | 3.912,86 | 3.850,23 | 3.994,59 | -0.82% |
Morpho | MORPHO | 79,41 | 76,00 | 79,57 | 2.69% |
Aave | AAVE | 4.946,54 | 4.819,95 | 5.000,76 | -0.48% |
Global Dollar | USDG | 44,33 | 44,36 | 44,35 | -0.06% |
Sky | SKY | 3,26 | 3,16 | 3,33 | 1.68% |
Near | NEAR | 58,23 | 58,18 | 59,90 | -2.45% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,40 | 44,39 | -0.07% |
Ethena | ENA | 4,50 | 4,46 | 4,67 | -3.12% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000149 | 0,000154 | -0.69% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 109,60 | 113,40 | -1.42% |
Ethereum Classic | ETC | 372,90 | 368,33 | 376,21 | -0.08% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,36 | 1,47 | 0.86% |
Aptos | APT | 44,39 | 43,37 | 45,50 | -0.07% |
KuCoin Token | KCS | 362,53 | 350,06 | 365,55 | 1.87% |
Quant | QNT | 3.444,29 | 3.356,79 | 3.650,54 | -3.03% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,96 | 7,17 | -0% |
Lighter | LIT | 46,77 | 46,77 | 52,55 | -11% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,28 | 4,25 | 4,51 | -1.65% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,50 | 1,77 | -1.6% |
United Stables | U | 44,34 | 44,39 | 44,39 | -0.06% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,38 | 4,50 | -1.34% |
Plasma | XPL | 4,19 | 4,12 | 4,50 | -5.2% |
Cosmos | ATOM | 81,72 | 79,42 | 82,41 | 2.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.630,33 | 105.799,99 | 108.291,61 | 0.25% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.129.410,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.628,05 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,36 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,92 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.521,00 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,39 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.993,53 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,75 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.628,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Pi Network | PI | 8,83 | 5,98% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,17 | 4,02% |
| Morpho | MORPHO | 79,41 | 2,69% |
| Cosmos | ATOM | 81,72 | 2,07% |
| Toncoin | TON | 56,10 | 2,00% |
| KuCoin Token | KCS | 362,53 | 1,87% |
| Sky | SKY | 3,26 | 1,68% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.773,69 | 1,12% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.774,31 | 1,00% |
| Monero | XMR | 15.470,29 | 0,96% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Lighter | LIT | 46,77 | -11,00% |
| Plasma | XPL | 4,19 | -5,20% |
| Bittensor | TAO | 12.006,00 | -4,17% |
| Worldcoin | WLD | 13,94 | -3,40% |
| Tether Gold | XAUT | 199.255,54 | -3,33% |
| Ethena | ENA | 4,50 | -3,12% |
| Quant | QNT | 3.444,29 | -3,03% |
| PAX Gold | PAXG | 200.226,00 | -2,97% |
| Polkadot | DOT | 66,15 | -2,87% |
| Near | NEAR | 58,23 | -2,45% |
