Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.110.949,24 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -1% |
Ethereum | ETH | 95.199,93 | 93.235,02 | 98.801,55 | -1.96% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.35% |
XRP | XRP | 64,31 | 63,22 | 65,53 | -0.55% |
Binance Coin | BNB | 28.422,82 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.39% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,21 | 44,46 | 0.38% |
Solana | SOL | 3.960,78 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.68% |
Hyperliquid | HYPE | 1.772,58 | 1.719,41 | 1.849,65 | -4.17% |
TRON | TRX | 13,51 | 13,28 | 13,59 | 0.38% |
Staked Ether | STETH | 95.190,40 | 93.197,78 | 98.801,54 | -1.96% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.447,01 | 2.419,35 | 2.522,92 | -2.44% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -1.06% |
Cardano | ADA | 11,94 | 11,67 | 12,24 | -1.2% |
Sui | SUI | 42,63 | 41,61 | 44,00 | -1.89% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,14 | 4,07 | 4,33 | -3.63% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.373,00 | 19.794,01 | 20.429,40 | 1.58% |
Chainlink | LINK | 403,20 | 395,22 | 411,73 | -1.15% |
LEO Token | LEO | 413,97 | 368,54 | 420,93 | 1.42% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.105.081,41 | 3.047.027,19 | 3.161.889,61 | -1.01% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,26 | 7,54 | -1.76% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.034,48 | 101.859,25 | 107.990,09 | -1.98% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,21 | 3,51 | -1.35% |
Monero | XMR | 15.122,10 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.25% |
Toncoin | TON | 54,40 | 54,30 | 57,40 | -5.06% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.539,44 | 101.402,40 | 107.456,56 | -1.96% |
Ethena USDe | USDE | 44,31 | 44,30 | 44,35 | 0.08% |
Aster | ASTER | 30,54 | 29,70 | 30,88 | -0.33% |
Mantle | MANTLE | 33,34 | 31,87 | 34,87 | -2.64% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,27 | -2.34% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,19 | 44,38 | 0.35% |
Avalanche | AVAX | 421,41 | 414,58 | 431,11 | -1.5% |
Dai | DAI | 44,39 | 44,54 | 45,34 | 0.36% |
Litecoin | LTC | 2.473,23 | 2.424,37 | 2.493,39 | 0.03% |
PayPal USD | PYUSD | 44,39 | 44,17 | 44,39 | 0.31% |
XT.com Token | XT | 178,31 | 171,34 | 185,54 | -0.76% |
ZCash | ZEC | 10.531,02 | 10.157,95 | 11.457,03 | -4.87% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,72 | 155,23 | 164,43 | -1.71% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,000250 | 0,000259 | 0.71% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,60 | 146,70 | 156,20 | -4.04% |
Tether Gold | XAUT | 206.586,11 | 199.354,34 | 216.072,34 | -3.13% |
Worldcoin | WLD | 14,69 | 14,52 | 16,28 | -9.6% |
Bittensor | TAO | 12.482,00 | 10.777,00 | 12.743,00 | 4.07% |
Pi Network | PI | 7,89 | 7,70 | 7,95 | 1% |
VINCI | VINCI | 385,76 | 378,59 | 395,40 | -1% |
Ondo | ONDO | 11,45 | 11,24 | 11,90 | -2.88% |
Polkadot | DOT | 67,72 | 66,50 | 69,46 | -2.13% |
PAX Gold | PAXG | 206.850,00 | 200.200,00 | 214.855,00 | -3.32% |
Kite | KITE | 9,54 | 7,96 | 9,57 | 15.52% |
LayerZero | ZRO | 91,50 | 89,42 | 93,80 | -1.82% |
Gatechain Token | GT | 302,99 | 291,87 | 314,46 | -1.73% |
Bitget token | BGB | 94,63 | 89,60 | 99,89 | -0.66% |
OKB | OKB | 3.928,52 | 3.838,72 | 4.122,01 | -3.59% |
Pump.fun | PUMP | 0,081899 | 0,080310 | 0,087789 | -5.97% |
Aave | AAVE | 4.974,75 | 4.915,66 | 5.264,34 | -2.2% |
Global Dollar | USDG | 44,45 | 44,20 | 44,33 | 0.43% |
Morpho | MORPHO | 78,19 | 73,76 | 79,21 | 2.16% |
Near | NEAR | 59,45 | 58,69 | 61,70 | -2.56% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,26 | -1.68% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,47 | 4,81 | -4.07% |
Ripple USD | RLUSD | 44,42 | 44,27 | 44,38 | 0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.58% |
Internet Computer | ICP | 111,30 | 109,10 | 114,10 | -2.28% |
Ethereum Classic | ETC | 373,48 | 365,66 | 382,44 | -0.51% |
Lighter | LIT | 53,40 | 48,95 | 54,27 | 0.39% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,34 | 1,52 | -2.37% |
Aptos | APT | 42,14 | 41,03 | 43,76 | -2.87% |
KuCoin Token | KCS | 352,81 | 338,63 | 369,42 | -1.3% |
Quant | QNT | 3.308,08 | 3.128,41 | 3.539,80 | 2.71% |
Jupiter | JUP | 7,11 | 6,97 | 7,30 | -1.61% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,62 | 1,88 | -3.72% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,27 | 4,17 | 4,30 | -0.25% |
United Stables | U | 44,44 | 44,21 | 44,44 | 0.5% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,34 | 4,59 | -2.63% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 4,84 | -7.32% |
NEXO | NEXO | 39,94 | 38,62 | 40,93 | -0.23% |
Cosmos | ATOM | 80,11 | 79,97 | 85,26 | -4.82% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.151,33 | 104.939,74 | 111.215,96 | -1.97% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.110.949,24 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.199,93 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,31 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.422,82 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.960,78 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.772,58 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,51 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.190,40 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,54 | 15,52% |
| Bittensor | TAO | 12.482,00 | 4,07% |
| Quant | QNT | 3.308,08 | 2,71% |
| Morpho | MORPHO | 78,19 | 2,16% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.373,00 | 1,58% |
| LEO Token | LEO | 413,97 | 1,42% |
| Pi Network | PI | 7,89 | 1,00% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000258 | 0,71% |
| United Stables | U | 44,44 | 0,497512% |
| Lighter | LIT | 53,40 | 0,394811% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,69 | -9,60% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -7,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081899 | -5,97% |
| Toncoin | TON | 54,40 | -5,06% |
| ZCash | ZEC | 10.531,02 | -4,87% |
| Cosmos | ATOM | 80,11 | -4,82% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.772,58 | -4,17% |
| Ethena | ENA | 4,59 | -4,07% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 149,60 | -4,04% |
| Kaspa | KAS | 1,68 | -3,72% |
