Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.883.796,23 | 2.861.408,03 | 2.992.336,76 | -2.57% |
Ethereum | ETH | 84.546,75 | 83.845,37 | 90.511,83 | -4.81% |
Tether | USDT | 43,96 | 43,85 | 43,98 | 0.18% |
XRP | XRP | 59,48 | 58,84 | 62,55 | -2.73% |
Binance Coin | BNB | 26.851,70 | 26.663,63 | 27.775,00 | -1.68% |
USD Coin | USDC | 43,97 | 43,83 | 43,99 | 0.18% |
Solana | SOL | 3.588,38 | 3.566,11 | 3.873,78 | -4.97% |
TRON | TRX | 12,43 | 12,32 | 12,62 | -0.95% |
Staked Ether | STETH | 84.459,20 | 83.735,55 | 90.439,41 | -4.83% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,08 | 4,35 | -3.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.150,08 | 2.131,83 | 2.235,98 | -2.69% |
Cardano | ADA | 12,15 | 12,07 | 12,98 | -2.94% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,89 | 4,86 | 5,12 | -3.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.380,95 | 20.216,20 | 21.671,20 | -3.26% |
Sui | SUI | 39,49 | 39,23 | 42,12 | -3.25% |
Chainlink | LINK | 381,81 | 380,50 | 408,19 | -4.12% |
LEO Token | LEO | 382,94 | 375,82 | 403,25 | -1.5% |
Stellar | XLM | 6,93 | 6,89 | 7,32 | -2.05% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.877.432,20 | 2.853.939,01 | 2.986.125,55 | -2.56% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,18 | 3,59 | -1.78% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.206,69 | 91.399,84 | 98.739,35 | -4.77% |
Sky Dollar | USDS | 43,79 | 43,82 | 43,70 | 0.73% |
Toncoin | TON | 56,60 | 56,20 | 58,10 | 0.53% |
Monero | XMR | 14.632,63 | 14.424,25 | 15.786,77 | -2.56% |
Ethena USDe | USDE | 43,90 | 43,89 | 43,77 | 0.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.733,23 | 90.838,07 | 98.223,43 | -4.67% |
Aster | ASTER | 30,27 | 30,06 | 31,36 | -1.46% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,37 | 4,36 | 4,61 | -2.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,97 | 43,84 | 43,95 | 0.19% |
Dai | DAI | 44,00 | 43,91 | 43,83 | 0.81% |
PayPal USD | PYUSD | 43,98 | 43,86 | 43,95 | 0.18% |
Litecoin | LTC | 2.375,53 | 2.367,70 | 2.473,61 | -2.36% |
Avalanche | AVAX | 391,03 | 389,59 | 415,68 | -3.59% |
Mantle | MANTLE | 27,72 | 26,12 | 29,93 | -1.16% |
Worldcoin | WLD | 17,09 | 16,98 | 18,00 | -2.06% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,88 | 163,73 | 173,01 | -1.73% |
Tether Gold | XAUT | 230.680,62 | 210.714,41 | 246.955,95 | 0.33% |
ZCash | ZEC | 9.561,32 | 9.406,63 | 10.762,55 | -8.68% |
XT.com Token | XT | 154,46 | 150,19 | 165,42 | -3.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000267 | -3.31% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,10 | 146,64 | 153,90 | -2.31% |
Polkadot | DOT | 71,40 | 67,93 | 73,83 | 4.76% |
Ondo | ONDO | 11,25 | 11,20 | 11,99 | -3.18% |
PAX Gold | PAXG | 231.652,52 | 212.573,17 | 248.880,37 | 1.49% |
Pi Network | PI | 7,50 | 7,25 | 7,63 | 3.32% |
VINCI | VINCI | 358,92 | 354,81 | 374,04 | -2.21% |
Kite | KITE | 10,13 | 10,10 | 11,43 | -10.88% |
Gatechain Token | GT | 305,14 | 289,84 | 328,66 | -1.87% |
Bitget token | BGB | 95,28 | 90,97 | 102,91 | -1.94% |
Bittensor | TAO | 7.669,00 | 7.635,00 | 8.351,00 | -3.98% |
Aave | AAVE | 4.940,27 | 4.922,35 | 5.332,15 | -1.44% |
Morpho | MORPHO | 78,83 | 77,19 | 83,09 | -4.46% |
Pump.fun | PUMP | 0,078400 | 0,076000 | 0,086400 | 3.02% |
LayerZero | ZRO | 71,60 | 68,20 | 76,40 | 4.07% |
OKB | OKB | 3.360,04 | 3.280,78 | 3.492,41 | -1.34% |
Sky | SKY | 2,94 | 2,94 | 3,04 | -2.67% |
Ethena | ENA | 4,48 | 4,45 | 4,78 | -2.52% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000172 | -4.11% |
Ripple USD | RLUSD | 43,97 | 43,87 | 43,93 | 0.21% |
Near | NEAR | 48,07 | 47,54 | 50,37 | -1.14% |
Internet Computer | ICP | 109,70 | 104,00 | 119,00 | 5.48% |
Global Dollar | USDG | 43,95 | 43,86 | 43,83 | 0.14% |
Ethereum Classic | ETC | 380,70 | 376,30 | 397,10 | -1.64% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,42 | 1,61 | -2.63% |
KuCoin Token | KCS | 366,09 | 353,58 | 393,91 | -2.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,79 | 4,68 | 5,14 | -0.29% |
Aptos | APT | 41,25 | 40,89 | 45,00 | -1.51% |
Jupiter | JUP | 6,67 | 6,64 | 7,09 | -1.54% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,32 | 4,96 | 1.77% |
Flare | FLR | 0,409992 | 0,402818 | 0,431977 | -1.73% |
Story | IP | 42,07 | 40,25 | 45,71 | -1.86% |
Quant | QNT | 2.800,33 | 2.693,06 | 2.926,25 | -0.11% |
Plasma | XPL | 4,04 | 4,03 | 4,47 | -3.12% |
Cosmos | ATOM | 81,23 | 80,94 | 84,97 | 0.32% |
Algorand | ALGO | 3,80 | 3,76 | 3,96 | -1.96% |
Lombard | BARD | 38,13 | 37,36 | 42,56 | -1.09% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.883.796,23 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.546,75 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,48 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.851,70 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,97 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.588,38 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,43 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.459,20 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Internet Computer | ICP | 109,70 | 5,48% |
| Polkadot | DOT | 71,40 | 4,76% |
| LayerZero | ZRO | 71,60 | 4,07% |
| Pi Network | PI | 7,50 | 3,32% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078400 | 3,02% |
| PAX Gold | PAXG | 231.652,52 | 1,49% |
| Arbitrum | ARB | 4,40 | 1,77% |
| Dai | DAI | 44,00 | 0,81% |
| Sky Dollar | USDS | 43,79 | 0,73% |
| Tether Gold | XAUT | 230.680,62 | 0,327821% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,13 | -10,88% |
| ZCash | ZEC | 9.561,32 | -8,68% |
| Solana | SOL | 3.588,38 | -4,97% |
| Staked Ether | STETH | 84.459,20 | -4,83% |
| Ethereum | ETH | 84.546,75 | -4,81% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.206,69 | -4,77% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.733,23 | -4,67% |
| Morpho | MORPHO | 78,83 | -4,46% |
| Chainlink | LINK | 381,81 | -4,12% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -4,11% |
