Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.160.831,66 | 3.053.115,21 | 3.165.712,00 | 1.99% |
Ethereum | ETH | 96.244,42 | 93.235,02 | 96.985,99 | 0.7% |
Tether | USDT | 44,40 | 44,21 | 44,45 | 0.37% |
XRP | XRP | 64,88 | 63,22 | 65,10 | 0.74% |
Binance Coin | BNB | 28.711,87 | 28.165,00 | 28.763,62 | 0.75% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,22 | 44,46 | 0.44% |
Solana | SOL | 3.998,32 | 3.864,29 | 4.017,16 | 1.2% |
Hyperliquid | HYPE | 1.760,47 | 1.719,41 | 1.784,56 | 0.62% |
TRON | TRX | 13,56 | 13,28 | 13,59 | 1.5% |
Staked Ether | STETH | 96.237,06 | 93.197,78 | 96.985,98 | 0.7% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.479,13 | 2.419,35 | 2.488,48 | 0.61% |
Dogecoin | DOGE | 4,21 | 4,08 | 4,23 | 0.99% |
Cardano | ADA | 12,05 | 11,67 | 12,12 | 1.44% |
Sui | SUI | 43,45 | 41,61 | 43,74 | 2.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.806,00 | 19.959,52 | 20.836,69 | 3.49% |
Chainlink | LINK | 406,56 | 395,22 | 408,33 | 1.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,07 | 4,00 | 4,29 | -3.92% |
LEO Token | LEO | 420,61 | 387,56 | 421,26 | 2.26% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.155.814,84 | 3.046.724,86 | 3.164.370,39 | 1.97% |
Stellar | XLM | 7,47 | 7,26 | 7,53 | 1% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 105.175,90 | 101.859,25 | 105.995,99 | 0.72% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,24 | 3,45 | 0.2% |
Monero | XMR | 15.213,94 | 14.557,46 | 15.737,92 | 0.28% |
Toncoin | TON | 54,30 | 53,40 | 56,10 | -2.86% |
Wrapped eETH | WEETH | 104.675,43 | 101.402,40 | 105.481,96 | 0.7% |
Ethena USDe | USDE | 44,46 | 44,27 | 44,35 | 0.47% |
Aster | ASTER | 30,60 | 29,70 | 30,82 | 1.19% |
Mantle | MANTLE | 33,92 | 31,87 | 34,39 | 2.91% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,19 | 4,06 | 4,21 | 1.35% |
Avalanche | AVAX | 425,63 | 414,58 | 426,46 | 1.08% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,20 | 44,38 | 0.42% |
Dai | DAI | 44,44 | 44,34 | 45,34 | 0.56% |
Litecoin | LTC | 2.495,16 | 2.424,37 | 2.498,76 | 2.17% |
XT.com Token | XT | 180,40 | 172,12 | 182,90 | 1.79% |
ZCash | ZEC | 10.662,92 | 10.150,50 | 10.978,81 | -0.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 161,42 | 155,23 | 162,28 | 1.52% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 0,000250 | 0,000276 | 5.11% |
Tether Gold | XAUT | 209.464,67 | 199.354,34 | 212.709,48 | 0.72% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | 146,70 | 153,70 | -2.04% |
Worldcoin | WLD | 14,72 | 14,52 | 15,34 | -2.97% |
Bittensor | TAO | 13.450,00 | 10.777,00 | 13.766,00 | 21.66% |
PayPal USD | PYUSD | 44,35 | 44,36 | 44,39 | 0.17% |
Pi Network | PI | 8,51 | 7,70 | 8,62 | 8.05% |
VINCI | VINCI | 392,73 | 378,59 | 395,71 | 1.38% |
Ondo | ONDO | 11,70 | 11,24 | 11,74 | 1.21% |
Polkadot | DOT | 68,46 | 66,50 | 68,83 | 1.01% |
PAX Gold | PAXG | 210.046,00 | 200.200,00 | 210.595,00 | 0.97% |
Kite | KITE | 9,42 | 8,02 | 9,80 | 17.37% |
Gatechain Token | GT | 304,18 | 291,87 | 312,99 | 0.55% |
LayerZero | ZRO | 90,49 | 89,40 | 93,50 | -1.32% |
Bitget token | BGB | 95,19 | 91,00 | 98,05 | 0.9% |
Pump.fun | PUMP | 0,084611 | 0,080310 | 0,085389 | 1.33% |
OKB | OKB | 3.962,81 | 3.826,20 | 4.100,60 | -1.07% |
Aave | AAVE | 5.009,94 | 4.915,66 | 5.121,17 | -1.02% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,40 | 44,33 | 0.14% |
Morpho | MORPHO | 77,95 | 73,76 | 79,21 | 3.7% |
Near | NEAR | 60,07 | 58,69 | 60,59 | 0.65% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,22 | -0.72% |
Ethena | ENA | 4,70 | 4,47 | 4,73 | 1.48% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,28 | 44,38 | 0.39% |
Pepe | PEPE | 0,000154 | 0,000148 | 0,000155 | 0.47% |
Internet Computer | ICP | 112,40 | 109,10 | 113,50 | 0.81% |
Ethereum Classic | ETC | 375,65 | 365,66 | 378,10 | 1.09% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,49 | 0.1% |
Lighter | LIT | 53,62 | 48,95 | 54,27 | 6.64% |
Aptos | APT | 44,31 | 41,03 | 45,53 | 3.56% |
Quant | QNT | 3.520,43 | 3.231,70 | 3.575,06 | 5.87% |
KuCoin Token | KCS | 357,16 | 341,33 | 364,67 | 1.66% |
Jupiter | JUP | 7,14 | 6,97 | 7,24 | 0.07% |
Kaspa | KAS | 1,70 | 1,62 | 1,88 | -2.33% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 4,17 | 4,42 | 2.33% |
Arbitrum | ARB | 4,48 | 4,34 | 4,51 | 0.82% |
Plasma | XPL | 4,49 | 4,35 | 4,61 | -1.1% |
United Stables | U | 44,41 | 44,21 | 44,44 | 0.43% |
Algorand | ALGO | 4,05 | 3,84 | 4,07 | 2.5% |
Cosmos | ATOM | 81,08 | 79,88 | 82,87 | -1.69% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 108.326,95 | 104.939,74 | 109.172,28 | 0.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.160.831,66 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 96.244,42 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,40 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,88 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.711,87 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.998,32 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.760,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,56 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 96.237,06 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 13.450,00 | 21,66% |
| Kite | KITE | 9,42 | 17,37% |
| Pi Network | PI | 8,51 | 8,05% |
| Lighter | LIT | 53,62 | 6,64% |
| Quant | QNT | 3.520,43 | 5,87% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000267 | 5,11% |
| Morpho | MORPHO | 77,95 | 3,70% |
| Aptos | APT | 44,31 | 3,56% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.806,00 | 3,49% |
| Mantle | MANTLE | 33,92 | 2,91% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,07 | -3,92% |
| Worldcoin | WLD | 14,72 | -2,97% |
| Toncoin | TON | 54,30 | -2,86% |
| Kaspa | KAS | 1,70 | -2,33% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | -2,04% |
| Cosmos | ATOM | 81,08 | -1,69% |
| LayerZero | ZRO | 90,49 | -1,32% |
| Plasma | XPL | 4,49 | -1,10% |
| OKB | OKB | 3.962,81 | -1,07% |
| Aave | AAVE | 5.009,94 | -1,02% |
