Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.124.335,82 | 3.053.115,21 | 3.165.712,00 | 0.98% |
Ethereum | ETH | 94.993,25 | 93.235,02 | 96.663,20 | -1.05% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,30 | 44,45 | 0.17% |
XRP | XRP | 64,15 | 63,22 | 65,10 | -0.7% |
Binance Coin | BNB | 28.464,12 | 28.165,00 | 28.763,62 | -0.21% |
USD Coin | USDC | 44,41 | 44,29 | 44,46 | 0.25% |
Solana | SOL | 3.952,20 | 3.864,29 | 4.017,16 | -0.44% |
Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 1.719,41 | 1.784,56 | -0.33% |
TRON | TRX | 13,61 | 13,28 | 13,69 | 1.32% |
Staked Ether | STETH | 94.974,27 | 93.197,78 | 96.663,19 | -1.04% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.448,20 | 2.419,35 | 2.485,30 | -0.81% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,08 | 4,23 | 0.12% |
Cardano | ADA | 11,88 | 11,67 | 12,12 | -0.21% |
Sui | SUI | 43,07 | 41,61 | 43,74 | 1.22% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.738,05 | 19.959,52 | 20.913,00 | 3.29% |
Chainlink | LINK | 403,26 | 395,22 | 408,33 | 0.04% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,01 | 3,98 | 4,25 | -5.32% |
LEO Token | LEO | 415,76 | 387,56 | 421,26 | 1.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.119.739,35 | 3.046.724,86 | 3.164.370,39 | 0.95% |
Stellar | XLM | 7,40 | 7,26 | 7,53 | 0.21% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.808,62 | 101.859,25 | 105.643,21 | -1.05% |
Cronos | CRO | 3,35 | 3,24 | 3,44 | 0.19% |
Monero | XMR | 15.359,64 | 14.557,46 | 15.737,92 | 0.84% |
Toncoin | TON | 55,20 | 53,40 | 55,50 | 0.18% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.314,66 | 101.402,40 | 105.130,90 | -1.05% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,35 | 44,39 | 0.22% |
Aster | ASTER | 30,14 | 29,70 | 30,82 | -0.82% |
Mantle | MANTLE | 33,56 | 31,87 | 34,39 | 1.37% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,14 | 4,06 | 4,21 | 0.19% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,39 | 44,37 | 44,38 | 0.29% |
Avalanche | AVAX | 421,91 | 414,58 | 426,46 | -0.26% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,59 | 45,34 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 2.453,81 | 2.424,37 | 2.498,76 | 0.04% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,39 | 0.34% |
XT.com Token | XT | 178,37 | 172,61 | 182,29 | 0.29% |
ZCash | ZEC | 10.393,18 | 10.110,94 | 11.129,57 | -3.77% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,00 | 155,23 | 162,28 | -0.17% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000250 | 0,000276 | 4.13% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,60 | 146,70 | 153,10 | -2.57% |
Tether Gold | XAUT | 207.044,78 | 199.354,34 | 212.507,77 | 0.64% |
Worldcoin | WLD | 14,34 | 14,27 | 15,05 | -4.72% |
Bittensor | TAO | 12.361,00 | 10.777,00 | 13.766,00 | 12.41% |
Pi Network | PI | 8,31 | 7,70 | 8,62 | 5.8% |
VINCI | VINCI | 388,85 | 378,59 | 395,71 | 0.54% |
Ondo | ONDO | 11,55 | 11,24 | 11,74 | 0.17% |
Polkadot | DOT | 67,64 | 66,50 | 68,83 | -0.82% |
PAX Gold | PAXG | 207.524,00 | 200.200,00 | 210.595,00 | 0.74% |
Kite | KITE | 9,66 | 8,13 | 9,99 | 17.26% |
Gatechain Token | GT | 301,79 | 291,87 | 311,95 | -0.53% |
LayerZero | ZRO | 91,20 | 89,40 | 93,30 | -1.63% |
Bitget token | BGB | 95,09 | 91,65 | 97,73 | 0.76% |
Pump.fun | PUMP | 0,083600 | 0,080310 | 0,085389 | 0.35% |
OKB | OKB | 3.927,89 | 3.820,29 | 4.100,60 | -1.46% |
Aave | AAVE | 4.953,00 | 4.915,66 | 5.065,20 | -2.15% |
Global Dollar | USDG | 44,38 | 44,40 | 44,33 | 0.36% |
Morpho | MORPHO | 78,29 | 73,76 | 79,21 | 4.05% |
Near | NEAR | 59,15 | 58,69 | 60,59 | -1.59% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,28 | 0.75% |
Ethena | ENA | 4,62 | 4,47 | 4,73 | 0.76% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,38 | 0.24% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | -0.39% |
Internet Computer | ICP | 112,30 | 109,10 | 113,50 | 0.27% |
Ethereum Classic | ETC | 369,80 | 365,66 | 378,10 | -0.3% |
Quant | QNT | 3.573,03 | 3.231,70 | 3.631,66 | 5.77% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,49 | -1.26% |
Aptos | APT | 44,02 | 41,03 | 45,53 | 3% |
Lighter | LIT | 52,55 | 48,95 | 54,27 | 5.78% |
KuCoin Token | KCS | 355,75 | 342,36 | 363,45 | 0.26% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,97 | 7,20 | -1.7% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 4,17 | 4,42 | 3.26% |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,62 | 1,85 | -8.17% |
United Stables | U | 44,41 | 44,45 | 44,42 | 0.25% |
Arbitrum | ARB | 4,45 | 4,34 | 4,51 | -0.31% |
Plasma | XPL | 4,38 | 4,35 | 4,58 | -4.16% |
Algorand | ALGO | 4,02 | 3,84 | 4,07 | 2.32% |
NEXO | NEXO | 39,90 | 38,71 | 41,03 | 0.74% |
Cosmos | ATOM | 80,08 | 79,88 | 82,36 | -1.87% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.124.335,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.993,25 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,15 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.464,12 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,41 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.952,20 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.974,27 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,66 | 17,26% |
| Bittensor | TAO | 12.361,00 | 12,41% |
| Pi Network | PI | 8,31 | 5,80% |
| Lighter | LIT | 52,55 | 5,78% |
| Quant | QNT | 3.573,03 | 5,77% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 4,13% |
| Morpho | MORPHO | 78,29 | 4,05% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.738,05 | 3,29% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,40 | 3,26% |
| Aptos | APT | 44,02 | 3,00% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,66 | -8,17% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,01 | -5,32% |
| Worldcoin | WLD | 14,34 | -4,72% |
| Plasma | XPL | 4,38 | -4,16% |
| ZCash | ZEC | 10.393,18 | -3,77% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,60 | -2,57% |
| Aave | AAVE | 4.953,00 | -2,15% |
| Cosmos | ATOM | 80,08 | -1,87% |
| Jupiter | JUP | 7,06 | -1,70% |
| LayerZero | ZRO | 91,20 | -1,63% |
