Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,69 | 31,49 | 32,01 | -0.84% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000425 | 0,000419 | 0,000433 | -0.8% |
XRP | XRP | 0,000592 | 0,000575 | 0,000599 | 1.48% |
Binance Coin | BNB | 0,264211 | 0,260345 | 0,268707 | -0.44% |
USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | -0.8% |
Solana | SOL | 0,035990 | 0,035286 | 0,036724 | 0.16% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000137 | 0,000142 | -0.23% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023125 | 0,022945 | 0,023548 | -1.36% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.16% |
Cardano | ADA | 0,000104 | 0,000101 | 0,000107 | 0.97% |
Sui | SUI | 0,000406 | 0,000396 | 0,000415 | 0.81% |
LEO Token | LEO | 0,004276 | 0,004248 | 0,004319 | -0.84% |
Chainlink | LINK | 0,003925 | 0,003832 | 0,003996 | 0.9% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,64 | 31,42 | 31,96 | -0.82% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186823 | 0,182248 | 0,189473 | -0.01% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.03% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000035 | 0,000034 | 0,000035 | -0.84% |
Sky Dollar | USDS | 0,000423 | 0,000420 | 0,000431 | -0.91% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | 0.67% |
Toncoin | TON | 0,000595 | 0,000576 | 0,000604 | -0.27% |
Cronos | CRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.6% |
Monero | XMR | 0,145548 | 0,143167 | 0,151926 | -0.72% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.05% |
Ethena USDe | USDE | 0,000424 | 0,000420 | 0,000433 | -0.89% |
ZCash | ZEC | 0,145874 | 0,144830 | 0,156897 | -4.63% |
Aster | ASTER | 0,000282 | 0,000278 | 0,000290 | -1.65% |
Avalanche | AVAX | 0,003984 | 0,003940 | 0,004091 | -0.51% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.21% |
Dai | DAI | 0,000420 | 0,000420 | 0,000432 | -1.34% |
Litecoin | LTC | 0,023338 | 0,022903 | 0,023891 | 0.24% |
XT.com Token | XT | 0,001800 | 0,001794 | 0,001808 | -0.22% |
Mantle | MANTLE | 0,000282 | 0,000280 | 0,000284 | 0% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000424 | 0,000417 | 0,000435 | -0.84% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | -0.8% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.43% |
Tether Gold | XAUT | 2,04 | 2,00 | 2,08 | -1.14% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001366 | 0,001348 | 0,001376 | 1.26% |
Worldcoin | WLD | 0,000130 | 0,000125 | 0,000132 | 1.39% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001206 | 0,001177 | 0,001218 | 0.94% |
VINCI | VINCI | 0,003940 | 0,003905 | 0,004001 | -1.38% |
Bittensor | TAO | 0,102238 | 0,101299 | 0,107929 | -3.67% |
Ondo | ONDO | 0,000104 | 0,000102 | 0,000115 | 1.85% |
PAX Gold | PAXG | 2,05 | 2,00 | 2,09 | -1.1% |
Global Dollar | USDG | 0,000424 | 0,000418 | 0,000435 | -0.85% |
Gatechain Token | GT | 0,003008 | 0,002951 | 0,003088 | 1.45% |
Polkadot | DOT | 0,000497 | 0,000496 | 0,000505 | -0.82% |
LayerZero | ZRO | 0,000825 | 0,000820 | 0,000833 | -0.84% |
Near | NEAR | 0,000596 | 0,000572 | 0,000608 | 1.86% |
OKB | OKB | 0,036153 | 0,035855 | 0,036997 | -0.66% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -0.68% |
Bitget token | BGB | 0,000808 | 0,000798 | 0,000823 | -0.86% |
Falcon USD | USDF | 0,000423 | 0,000419 | 0,000432 | -0.89% |
Aave | AAVE | 0,044823 | 0,042358 | 0,047106 | 4.19% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.19% |
Ethena | ENA | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | -1.46% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | -0.8% |
Kite | KITE | 0,000059 | 0,000058 | 0,000059 | -0.84% |
Internet Computer | ICP | 0,001066 | 0,001035 | 0,001070 | 2.54% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -0.84% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003579 | 0,003562 | 0,003617 | -0.03% |
KuCoin Token | KCS | 0,003649 | 0,003607 | 0,003661 | 0.66% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | 2.12% |
DeXe | DEXE | 0,005136 | 0,004904 | 0,005473 | 2.37% |
Jupiter | JUP | 0,000072 | 0,000070 | 0,000073 | 1.07% |
USDD | USDD | 0,000425 | 0,000418 | 0,000435 | -0.94% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000048 | 0,000050 | 2.08% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000047 | 0,000049 | 2.38% |
Quant | QNT | 0,031363 | 0,030895 | 0,032236 | -0.91% |
Aptos | APT | 0,000377 | 0,000369 | 0,000397 | 1.95% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.05% |
United Stables | U | 0,000424 | 0,000419 | 0,000433 | -0.81% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 1.59% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 1.4% |
NEXO | NEXO | 0,000383 | 0,000377 | 0,000390 | -0.67% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,69 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000425 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000592 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264211 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000424 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,035990 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023125 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aave | AAVE | 0,044823 | 4,19% |
| Internet Computer | ICP | 0,001066 | 2,54% |
| Algorand | ALGO | 0,000048 | 2,38% |
| DeXe | DEXE | 0,005136 | 2,37% |
| XDC Network | XDC | 0,000013 | 2,12% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | 2,08% |
| Aptos | APT | 0,000377 | 1,95% |
| Near | NEAR | 0,000596 | 1,86% |
| Ondo | ONDO | 0,000104 | 1,85% |
| Kaspa | KAS | 0,000014 | 1,59% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,145874 | -4,63% |
| Bittensor | TAO | 0,102238 | -3,67% |
| Aster | ASTER | 0,000282 | -1,65% |
| Cronos | CRO | 0,000029 | -1,60% |
| Ethena | ENA | 0,000042 | -1,46% |
| VINCI | VINCI | 0,003940 | -1,38% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023125 | -1,36% |
| Dai | DAI | 0,000420 | -1,34% |
| Tether Gold | XAUT | 2,04 | -1,14% |
| PAX Gold | PAXG | 2,05 | -1,10% |
