Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.120.392,57 | 3.053.115,21 | 3.148.558,89 | 0.56% |
Ethereum | ETH | 94.611,94 | 93.235,02 | 96.985,99 | -1.31% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,21 | 44,45 | 0.43% |
XRP | XRP | 64,30 | 63,22 | 65,08 | -0.53% |
Binance Coin | BNB | 28.483,92 | 28.165,00 | 28.704,46 | -0.23% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,21 | 44,46 | 0.43% |
Solana | SOL | 3.940,57 | 3.864,29 | 4.003,74 | -0.38% |
Hyperliquid | HYPE | 1.760,47 | 1.719,41 | 1.784,56 | -0.69% |
TRON | TRX | 13,47 | 13,28 | 13,59 | 0.22% |
Staked Ether | STETH | 94.593,04 | 93.197,78 | 96.985,98 | -1.31% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.448,35 | 2.419,35 | 2.488,48 | -0.77% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,08 | 4,23 | -0.14% |
Cardano | ADA | 11,94 | 11,67 | 12,12 | 0.48% |
Sui | SUI | 42,82 | 41,61 | 43,55 | 0.51% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.592,96 | 19.959,52 | 20.677,00 | 1.11% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,08 | 4,07 | 4,29 | -4.25% |
Chainlink | LINK | 402,33 | 395,22 | 406,24 | -0.21% |
LEO Token | LEO | 415,23 | 387,56 | 418,98 | 0.82% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.115.069,72 | 3.046.724,86 | 3.147.224,55 | 0.54% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,26 | 7,53 | -0.04% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.401,39 | 101.859,25 | 105.995,99 | -1.29% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,24 | 3,45 | -0.38% |
Monero | XMR | 15.045,21 | 14.557,46 | 15.652,65 | -0.93% |
Toncoin | TON | 54,30 | 53,40 | 56,20 | -3.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.899,95 | 101.402,40 | 105.481,96 | -1.31% |
Ethena USDe | USDE | 44,49 | 44,27 | 44,35 | 0.71% |
Aster | ASTER | 30,35 | 29,70 | 30,82 | 0.43% |
Mantle | MANTLE | 33,51 | 31,87 | 34,39 | 0.82% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,06 | 4,21 | 0.43% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,41 | 44,20 | 44,38 | 0.45% |
Avalanche | AVAX | 421,39 | 414,58 | 426,46 | 0.1% |
Dai | DAI | 44,53 | 44,34 | 45,34 | 0.74% |
Litecoin | LTC | 2.477,71 | 2.424,37 | 2.493,10 | 1.44% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,37 | 44,39 | 0.39% |
XT.com Token | XT | 178,22 | 172,12 | 182,90 | 0.22% |
ZCash | ZEC | 10.412,04 | 10.150,50 | 10.978,81 | -3.48% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,63 | 155,23 | 161,49 | 0.68% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 0,000250 | 0,000276 | 4.47% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | 146,70 | 153,70 | -2.57% |
Tether Gold | XAUT | 207.374,16 | 199.354,34 | 211.904,90 | -0.52% |
Worldcoin | WLD | 14,64 | 14,52 | 15,34 | -3.94% |
Bittensor | TAO | 13.252,00 | 10.777,00 | 13.766,00 | 18.72% |
Pi Network | PI | 8,28 | 7,70 | 8,55 | 5.79% |
VINCI | VINCI | 387,49 | 378,59 | 393,57 | -0.1% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,24 | 11,68 | -0.09% |
Polkadot | DOT | 68,18 | 66,50 | 68,83 | 0.36% |
PAX Gold | PAXG | 208.017,00 | 200.200,00 | 210.595,00 | -0.37% |
Kite | KITE | 9,73 | 7,96 | 9,80 | 20.03% |
Gatechain Token | GT | 301,84 | 291,87 | 312,99 | -0.69% |
LayerZero | ZRO | 90,20 | 89,42 | 93,50 | -2.8% |
Bitget token | BGB | 94,80 | 91,00 | 98,05 | 0.09% |
Pump.fun | PUMP | 0,083900 | 0,080310 | 0,084795 | -0% |
OKB | OKB | 3.931,75 | 3.838,72 | 4.080,35 | -2.22% |
Aave | AAVE | 4.965,37 | 4.915,66 | 5.121,17 | -1.76% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,44 | 44,33 | 0.09% |
Near | NEAR | 59,73 | 58,69 | 60,59 | -0.47% |
Morpho | MORPHO | 76,89 | 73,76 | 79,21 | 1.44% |
Sky | SKY | 3,15 | 3,11 | 3,22 | 0.81% |
Ethena | ENA | 4,66 | 4,47 | 4,72 | 0.83% |
Ripple USD | RLUSD | 44,44 | 44,28 | 44,38 | 0.47% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000155 | -0.42% |
Internet Computer | ICP | 112,80 | 109,10 | 113,50 | 0.71% |
Ethereum Classic | ETC | 372,90 | 365,66 | 378,10 | 0.14% |
Aptos | APT | 45,47 | 41,03 | 45,53 | 6.21% |
XDC Network | XDC | 1,43 | 1,35 | 1,49 | 0.43% |
Lighter | LIT | 52,97 | 48,95 | 54,27 | 6.19% |
Quant | QNT | 3.453,05 | 3.231,70 | 3.555,69 | 4.75% |
KuCoin Token | KCS | 354,70 | 341,33 | 364,67 | 0.57% |
Jupiter | JUP | 7,05 | 6,97 | 7,24 | -1.34% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 4,17 | 4,42 | 2.16% |
Kaspa | KAS | 1,68 | 1,62 | 1,87 | -3.4% |
Arbitrum | ARB | 4,46 | 4,34 | 4,50 | 0.14% |
United Stables | U | 44,44 | 44,27 | 44,42 | 0.42% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,35 | 4,61 | -2.84% |
Cosmos | ATOM | 81,35 | 79,88 | 83,04 | -1.99% |
Algorand | ALGO | 4,02 | 3,84 | 4,07 | 1.57% |
NEXO | NEXO | 39,79 | 38,68 | 40,80 | 1.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.120.392,57 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.611,94 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,30 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.483,92 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.940,57 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.760,47 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,47 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.593,04 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,73 | 20,03% |
| Bittensor | TAO | 13.252,00 | 18,72% |
| Aptos | APT | 45,47 | 6,21% |
| Lighter | LIT | 52,97 | 6,19% |
| Pi Network | PI | 8,28 | 5,79% |
| Quant | QNT | 3.453,05 | 4,75% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000265 | 4,47% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,35 | 2,16% |
| Algorand | ALGO | 4,02 | 1,57% |
| Morpho | MORPHO | 76,89 | 1,44% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| World Liberty Financial | WLFI | 4,08 | -4,25% |
| Worldcoin | WLD | 14,64 | -3,94% |
| ZCash | ZEC | 10.412,04 | -3,48% |
| Kaspa | KAS | 1,68 | -3,40% |
| Toncoin | TON | 54,30 | -3,04% |
| Plasma | XPL | 4,45 | -2,84% |
| LayerZero | ZRO | 90,20 | -2,80% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,90 | -2,57% |
| OKB | OKB | 3.931,75 | -2,22% |
| Cosmos | ATOM | 81,35 | -1,99% |
