Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.131.073,86 | 3.053.115,21 | 3.165.712,00 | 0.46% |
Ethereum | ETH | 95.327,40 | 93.235,02 | 96.985,99 | -1.62% |
Tether | USDT | 44,41 | 44,24 | 44,45 | 0.31% |
XRP | XRP | 64,35 | 63,22 | 65,10 | -1.02% |
Binance Coin | BNB | 28.527,32 | 28.165,00 | 28.763,62 | -0.54% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,23 | 44,46 | 0.42% |
Solana | SOL | 3.951,80 | 3.864,29 | 4.017,16 | -0.97% |
Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 1.719,41 | 1.784,56 | 0.18% |
TRON | TRX | 13,55 | 13,28 | 13,59 | 1.27% |
Staked Ether | STETH | 95.322,19 | 93.197,78 | 96.985,98 | -1.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.455,03 | 2.419,35 | 2.488,22 | -1.29% |
Dogecoin | DOGE | 4,17 | 4,08 | 4,23 | -0.84% |
Cardano | ADA | 11,94 | 11,67 | 12,12 | -0.59% |
Sui | SUI | 43,05 | 41,61 | 43,74 | 0.69% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.518,51 | 19.959,52 | 20.913,00 | 1.3% |
Chainlink | LINK | 403,93 | 395,22 | 408,33 | -0.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,01 | 3,98 | 4,29 | -6.46% |
LEO Token | LEO | 416,65 | 387,56 | 421,26 | 0.73% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.126.045,04 | 3.046.724,86 | 3.164.370,39 | 0.45% |
Stellar | XLM | 7,39 | 7,26 | 7,53 | -0.93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 104.173,78 | 101.859,25 | 105.995,99 | -1.59% |
Cronos | CRO | 3,34 | 3,24 | 3,45 | -0.64% |
Monero | XMR | 15.208,20 | 14.557,46 | 15.737,92 | -0.35% |
Toncoin | TON | 54,90 | 53,40 | 56,10 | -2.14% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.678,08 | 101.402,40 | 105.481,96 | -1.62% |
Ethena USDe | USDE | 44,44 | 44,27 | 44,35 | 0.41% |
Aster | ASTER | 30,41 | 29,70 | 30,82 | -0.23% |
Mantle | MANTLE | 33,80 | 31,87 | 34,39 | 1.62% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,16 | 4,06 | 4,21 | -0.17% |
Avalanche | AVAX | 422,43 | 414,58 | 426,46 | -0.53% |
Dai | DAI | 44,45 | 44,35 | 45,34 | 0.32% |
Litecoin | LTC | 2.474,57 | 2.424,37 | 2.498,76 | 0.57% |
PayPal USD | PYUSD | 44,34 | 44,36 | 44,39 | 0.31% |
XT.com Token | XT | 178,79 | 172,20 | 182,90 | -0.16% |
ZCash | ZEC | 10.465,99 | 10.150,50 | 10.978,81 | -3.23% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 160,50 | 155,23 | 162,28 | 0.6% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 0,000250 | 0,000276 | 3.08% |
Tether Gold | XAUT | 207.647,97 | 199.354,34 | 212.507,77 | 0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,70 | 146,70 | 153,60 | -3.53% |
Worldcoin | WLD | 14,46 | 14,33 | 15,20 | -4.87% |
Bittensor | TAO | 12.932,00 | 10.777,00 | 13.766,00 | 16.8% |
Pi Network | PI | 8,48 | 7,70 | 8,62 | 7.49% |
VINCI | VINCI | 388,72 | 378,59 | 395,71 | 0.06% |
Ondo | ONDO | 11,54 | 11,24 | 11,74 | -0.86% |
Polkadot | DOT | 67,76 | 66,50 | 68,83 | -1.08% |
PAX Gold | PAXG | 208.221,00 | 200.200,00 | 210.595,00 | 0.27% |
Kite | KITE | 9,67 | 8,04 | 9,80 | 19.56% |
Gatechain Token | GT | 302,84 | 291,87 | 312,99 | -1.33% |
Bitget token | BGB | 95,14 | 91,00 | 98,05 | 0.6% |
LayerZero | ZRO | 91,00 | 89,40 | 93,50 | -1.3% |
Pump.fun | PUMP | 0,083900 | 0,080310 | 0,085389 | -0.12% |
OKB | OKB | 3.948,80 | 3.820,29 | 4.100,60 | -1.49% |
Aave | AAVE | 4.966,87 | 4.915,66 | 5.113,60 | -2.77% |
Morpho | MORPHO | 77,80 | 73,76 | 79,21 | 2.27% |
Near | NEAR | 59,50 | 58,69 | 60,59 | -1.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,20 | 44,38 | 0.34% |
Sky | SKY | 3,20 | 3,11 | 3,28 | 0.84% |
Ethena | ENA | 4,65 | 4,47 | 4,73 | 0.45% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000155 | -0.89% |
Internet Computer | ICP | 112,10 | 109,10 | 113,50 | -0.44% |
Ethereum Classic | ETC | 370,44 | 365,66 | 378,10 | -0.61% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,49 | -1.24% |
Aptos | APT | 44,24 | 41,03 | 45,53 | 3.2% |
Lighter | LIT | 52,76 | 48,95 | 54,27 | 4.93% |
Quant | QNT | 3.545,32 | 3.231,70 | 3.584,54 | 4.62% |
KuCoin Token | KCS | 356,05 | 341,33 | 364,67 | 0.37% |
Jupiter | JUP | 7,10 | 6,97 | 7,24 | -1.63% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,17 | 4,42 | 0.92% |
Kaspa | KAS | 1,67 | 1,62 | 1,88 | -7.82% |
United Stables | U | 44,39 | 44,21 | 44,44 | 0.38% |
Arbitrum | ARB | 4,46 | 4,34 | 4,51 | -0.46% |
Plasma | XPL | 4,43 | 4,35 | 4,61 | -3.06% |
Algorand | ALGO | 4,00 | 3,84 | 4,07 | 0.93% |
Cosmos | ATOM | 80,58 | 79,88 | 82,79 | -2.58% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.294,80 | 104.939,74 | 109.172,28 | -1.63% |
NEXO | NEXO | 39,92 | 38,84 | 41,03 | 0.46% |
Flare | FLR | 0,371524 | 0,360747 | 0,384862 | -0.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.131.073,86 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.327,40 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,41 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,35 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.527,32 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.951,80 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,11 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,55 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.322,19 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,67 | 19,56% |
| Bittensor | TAO | 12.932,00 | 16,80% |
| Pi Network | PI | 8,48 | 7,49% |
| Lighter | LIT | 52,76 | 4,93% |
| Quant | QNT | 3.545,32 | 4,62% |
| Aptos | APT | 44,24 | 3,20% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000264 | 3,08% |
| Morpho | MORPHO | 77,80 | 2,27% |
| Mantle | MANTLE | 33,80 | 1,62% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.518,51 | 1,30% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,67 | -7,82% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,01 | -6,46% |
| Worldcoin | WLD | 14,46 | -4,87% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,70 | -3,53% |
| ZCash | ZEC | 10.465,99 | -3,23% |
| Plasma | XPL | 4,43 | -3,06% |
| Aave | AAVE | 4.966,87 | -2,77% |
| Cosmos | ATOM | 80,58 | -2,58% |
| Toncoin | TON | 54,90 | -2,14% |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 107.294,80 | -1,63% |
