Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029319 | 0,029078 | 0,030332 | -2.39% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.4% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.01% |
Binance Coin | BNB | 0,009318 | 0,009229 | 0,009365 | 0.47% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.41% |
Solana | SOL | 0,001245 | 0,001236 | 0,001297 | -2.18% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.42% |
Staked Ether | STETH | 0,029288 | 0,029041 | 0,030308 | -2.4% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.6% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000747 | 0,000744 | 0,000748 | -0.03% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.92% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007002 | 0,006969 | 0,007226 | -1.25% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.73% |
Chainlink | LINK | 0,000132 | 0,000131 | 0,000137 | -2.07% |
LEO Token | LEO | 0,000136 | 0,000131 | 0,000136 | 3.44% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.18% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,04 | 0.32% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.19% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031975 | 0,031698 | 0,033090 | -2.34% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.54% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.53% |
Monero | XMR | 0,005123 | 0,005041 | 0,005276 | 0.85% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.25% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031811 | 0,031550 | 0,032917 | -2.4% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.75% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.58% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.41% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.42% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.65% |
Litecoin | LTC | 0,000827 | 0,000822 | 0,000834 | 0.37% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000139 | -1.35% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.65% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.33% |
Tether Gold | XAUT | 0,079375 | 0,073077 | 0,084552 | 2.09% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000060 | -1.21% |
ZCash | ZEC | 0,003320 | 0,003287 | 0,003597 | -6.22% |
XT.com Token | XT | 0,000053 | 0,000053 | 0,000054 | -0.88% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 2.22% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.17% |
PAX Gold | PAXG | 0,080523 | 0,073722 | 0,084970 | 4.7% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.62% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.13% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000101 | 0,000111 | 0.12% |
Bitget token | BGB | 0,000033 | 0,000032 | 0,000035 | 0.02% |
Bittensor | TAO | 0,002677 | 0,002643 | 0,002799 | -1.84% |
Aave | AAVE | 0,001713 | 0,001695 | 0,001785 | 0.92% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 10.19% |
OKB | OKB | 0,001157 | 0,001147 | 0,001167 | 0.51% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.03% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.01% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.51% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.43% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.61% |
Internet Computer | ICP | 0,000038 | 0,000036 | 0,000040 | 5.8% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.42% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000131 | 0,000126 | 0,000137 | 0.03% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.31% |
KuCoin Token | KCS | 0,000127 | 0,000123 | 0,000133 | -0.78% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.31% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -0.38% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.32% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.75% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.65% |
Story | IP | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.8% |
Quant | QNT | 0,000977 | 0,000941 | 0,000978 | 3.82% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.72% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.3% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029319 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009318 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001245 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029288 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | 10,19% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 5,80% |
| PAX Gold | PAXG | 0,080523 | 4,70% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 3,75% |
| LEO Token | LEO | 0,000136 | 3,44% |
| Quant | QNT | 0,000977 | 3,82% |
| Kite | KITE | 0,000003 | 3,13% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 2,65% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 2,54% |
| Toncoin | TON | 0,000020 | 2,53% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,003320 | -6,22% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,51% |
| Story | IP | 0,000014 | -2,80% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031811 | -2,40% |
| Staked Ether | STETH | 0,029288 | -2,40% |
| Ethereum | ETH | 0,029319 | -2,39% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031975 | -2,34% |
| Solana | SOL | 0,001245 | -2,18% |
| Chainlink | LINK | 0,000132 | -2,07% |
| Bittensor | TAO | 0,002677 | -1,84% |
