Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.098.831,30 | 3.053.115,21 | 3.165.712,00 | -0.16% |
Ethereum | ETH | 94.449,10 | 93.235,02 | 96.663,20 | -0.4% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,36 | 44,45 | 0.05% |
XRP | XRP | 63,85 | 63,22 | 65,10 | -0.86% |
Binance Coin | BNB | 28.325,45 | 28.165,00 | 28.763,62 | -0.41% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,36 | 44,46 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.944,03 | 3.864,29 | 4.017,16 | 0.41% |
Hyperliquid | HYPE | 1.738,00 | 1.719,41 | 1.784,56 | 1.08% |
TRON | TRX | 13,61 | 13,28 | 13,69 | 1.15% |
Staked Ether | STETH | 94.439,66 | 93.207,12 | 96.663,19 | -0.4% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.431,53 | 2.419,35 | 2.485,30 | -1.18% |
Dogecoin | DOGE | 4,15 | 4,08 | 4,23 | 0.09% |
Cardano | ADA | 11,80 | 11,68 | 12,12 | -0.2% |
Sui | SUI | 42,71 | 41,61 | 43,74 | 0.89% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.665,71 | 20.007,58 | 20.913,00 | 2.2% |
Chainlink | LINK | 400,56 | 395,22 | 408,33 | 0.42% |
World Liberty Financial | WLFI | 3,97 | 3,93 | 4,25 | -5.87% |
LEO Token | LEO | 412,36 | 387,56 | 421,26 | 4.66% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.094.874,08 | 3.046.724,86 | 3.164.268,60 | -0.13% |
Stellar | XLM | 7,37 | 7,26 | 7,53 | -0.14% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.223,42 | 101.887,23 | 105.652,88 | -0.39% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,25 | 3,44 | -0.18% |
Monero | XMR | 15.388,79 | 14.557,46 | 15.747,24 | 0.28% |
Toncoin | TON | 54,30 | 53,40 | 55,50 | -1.63% |
Wrapped eETH | WEETH | 102.722,84 | 101.402,40 | 105.130,90 | -0.4% |
Ethena USDe | USDE | 44,33 | 44,35 | 44,39 | -0.07% |
Aster | ASTER | 30,30 | 30,03 | 30,82 | 0.26% |
Mantle | MANTLE | 33,33 | 32,03 | 34,39 | 1.94% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,21 | 0.24% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,40 | 44,37 | 44,38 | 0.18% |
Avalanche | AVAX | 419,84 | 414,58 | 426,46 | -0.15% |
Dai | DAI | 44,40 | 44,62 | 45,34 | 0.06% |
Litecoin | LTC | 2.461,05 | 2.425,71 | 2.498,76 | 0.53% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,36 | 44,39 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 177,39 | 173,59 | 182,29 | 0.35% |
ZCash | ZEC | 10.210,89 | 10.022,76 | 11.305,73 | -3.95% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,35 | 155,23 | 162,28 | 0.19% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000250 | 0,000276 | 3.58% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,70 | 146,70 | 153,10 | -2.59% |
Tether Gold | XAUT | 204.501,28 | 200.584,45 | 212.507,77 | -0.33% |
Worldcoin | WLD | 14,18 | 14,09 | 14,95 | -4.45% |
Bittensor | TAO | 12.351,00 | 10.788,00 | 13.766,00 | 12.47% |
Pi Network | PI | 8,20 | 7,75 | 8,62 | 5.14% |
VINCI | VINCI | 387,35 | 378,59 | 395,71 | -0.16% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,24 | 11,74 | 0.52% |
Polkadot | DOT | 67,69 | 66,50 | 68,83 | 0.17% |
PAX Gold | PAXG | 205.246,00 | 203.010,00 | 210.595,00 | 0.06% |
Kite | KITE | 9,42 | 8,40 | 9,99 | 10.34% |
Gatechain Token | GT | 298,98 | 292,13 | 311,95 | -0.45% |
Bitget token | BGB | 95,02 | 91,74 | 97,73 | 0.81% |
LayerZero | ZRO | 89,01 | 88,41 | 93,30 | -2.94% |
Pump.fun | PUMP | 0,082418 | 0,080310 | 0,085389 | 0.27% |
OKB | OKB | 3.911,97 | 3.820,29 | 4.031,12 | -0.62% |
Aave | AAVE | 4.923,57 | 4.912,00 | 5.038,14 | -1.56% |
Global Dollar | USDG | 44,35 | 44,40 | 44,33 | -0.06% |
Morpho | MORPHO | 77,82 | 73,76 | 79,21 | 3.47% |
Near | NEAR | 59,19 | 58,69 | 60,59 | -0.27% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,11 | 3,28 | 0.43% |
Ethena | ENA | 4,59 | 4,47 | 4,73 | 0.44% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,43 | 44,38 | 0.12% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000148 | 0,000155 | -0.09% |
Internet Computer | ICP | 112,00 | 109,10 | 113,50 | 0.45% |
Ethereum Classic | ETC | 370,57 | 365,66 | 378,10 | 0.15% |
Aptos | APT | 44,61 | 41,03 | 45,53 | 5.62% |
XDC Network | XDC | 1,42 | 1,35 | 1,48 | -1.52% |
Quant | QNT | 3.550,96 | 3.231,70 | 3.673,34 | 4.01% |
Lighter | LIT | 51,77 | 49,28 | 54,27 | 4.21% |
KuCoin Token | KCS | 355,60 | 344,13 | 363,94 | 1.05% |
Jupiter | JUP | 7,05 | 6,97 | 7,18 | -0.81% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,33 | 4,17 | 4,42 | 1.95% |
Plasma | XPL | 4,45 | 4,33 | 4,53 | -0.67% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,59 | 1,80 | -7.13% |
United Stables | U | 44,41 | 44,35 | 44,44 | 0.14% |
Arbitrum | ARB | 4,44 | 4,34 | 4,51 | 0.82% |
Cosmos | ATOM | 80,04 | 79,88 | 82,36 | -2.11% |
Algorand | ALGO | 3,99 | 3,88 | 4,07 | 1.14% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.306,24 | 104.939,74 | 108.808,93 | -0.41% |
NEXO | NEXO | 39,60 | 38,71 | 41,03 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.098.831,30 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.449,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,85 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.325,45 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.944,03 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.738,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,61 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.439,66 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.351,00 | 12,47% |
| Kite | KITE | 9,42 | 10,34% |
| Aptos | APT | 44,61 | 5,62% |
| Pi Network | PI | 8,20 | 5,14% |
| LEO Token | LEO | 412,36 | 4,66% |
| Lighter | LIT | 51,77 | 4,21% |
| Quant | QNT | 3.550,96 | 4,01% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 3,58% |
| Morpho | MORPHO | 77,82 | 3,47% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.665,71 | 2,20% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,63 | -7,13% |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,97 | -5,87% |
| Worldcoin | WLD | 14,18 | -4,45% |
| ZCash | ZEC | 10.210,89 | -3,95% |
| LayerZero | ZRO | 89,01 | -2,94% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 146,70 | -2,59% |
| Cosmos | ATOM | 80,04 | -2,11% |
| Toncoin | TON | 54,30 | -1,63% |
| Aave | AAVE | 4.923,57 | -1,56% |
| XDC Network | XDC | 1,42 | -1,52% |
