Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.051.432,82 | 3.035.740,68 | 3.153.474,52 | -2.68% |
Ethereum | ETH | 92.512,18 | 91.067,98 | 96.147,24 | -3.4% |
Tether | USDT | 44,38 | 44,35 | 44,40 | 0.02% |
XRP | XRP | 61,99 | 61,86 | 64,19 | -3.03% |
Binance Coin | BNB | 28.017,98 | 27.653,49 | 28.680,48 | -1.86% |
USD Coin | USDC | 44,38 | 44,37 | 44,40 | 0% |
Solana | SOL | 3.880,40 | 3.829,20 | 4.012,69 | -3.03% |
Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 1.688,00 | 1.790,26 | -4.83% |
TRON | TRX | 13,74 | 13,67 | 13,93 | -0.02% |
Staked Ether | STETH | 92.498,49 | 91.040,67 | 96.154,54 | -3.41% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.406,92 | 2.382,93 | 2.469,31 | -1.93% |
Dogecoin | DOGE | 4,05 | 4,00 | 4,20 | -3.27% |
Cardano | ADA | 11,37 | 11,21 | 11,82 | -3.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 4,17 | 4,40 | 2.64% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.643,57 | 20.024,00 | 21.487,30 | -0.88% |
Sui | SUI | 41,08 | 40,67 | 42,96 | -4.05% |
Chainlink | LINK | 391,98 | 386,58 | 405,72 | -3.39% |
LEO Token | LEO | 392,23 | 390,21 | 425,62 | -5.99% |
Sky Dollar | USDS | 44,17 | 44,32 | 44,09 | -0.31% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.045.334,27 | 3.028.260,44 | 3.148.744,28 | -2.71% |
Stellar | XLM | 7,08 | 7,07 | 7,39 | -3.57% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 101.106,56 | 99.528,19 | 105.088,93 | -3.4% |
Cronos | CRO | 3,29 | 3,16 | 3,46 | -1.28% |
Toncoin | TON | 55,50 | 55,10 | 56,40 | -0.72% |
Monero | XMR | 15.255,67 | 14.895,68 | 15.785,43 | -1.17% |
Wrapped eETH | WEETH | 100.616,25 | 99.045,53 | 104.569,73 | -3.4% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,35 | 44,42 | -0.08% |
Aster | ASTER | 29,86 | 28,06 | 30,73 | -2.67% |
Mantle | MANTLE | 32,61 | 31,56 | 34,35 | -2.54% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,00 | 4,00 | 4,16 | -2.77% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 44,34 | 44,40 | 0% |
Dai | DAI | 44,37 | 44,39 | 44,34 | -0% |
Avalanche | AVAX | 405,57 | 402,26 | 424,60 | -4.26% |
Litecoin | LTC | 2.405,02 | 2.399,75 | 2.500,11 | -3.72% |
PayPal USD | PYUSD | 44,36 | 44,36 | 44,49 | -0.04% |
XT.com Token | XT | 173,75 | 172,35 | 180,65 | -3.05% |
ZCash | ZEC | 9.723,35 | 9.550,13 | 10.464,37 | -6.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 154,68 | 152,16 | 159,90 | -3.11% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000255 | 0,000268 | -3.65% |
Tether Gold | XAUT | 199.292,00 | 191.999,78 | 207.022,12 | -0.06% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,10 | 140,50 | 150,60 | -5.24% |
Worldcoin | WLD | 13,97 | 13,73 | 14,60 | -0.14% |
Bittensor | TAO | 12.091,00 | 11.565,00 | 12.572,00 | -0.06% |
Pi Network | PI | 8,49 | 8,32 | 8,97 | -2.64% |
VINCI | VINCI | 379,05 | 376,43 | 394,18 | -2.51% |
Ondo | ONDO | 11,11 | 11,05 | 11,59 | -3.73% |
Polkadot | DOT | 64,52 | 64,12 | 67,00 | -2.56% |
PAX Gold | PAXG | 199.906,89 | 189.777,65 | 210.478,03 | -0.04% |
Kite | KITE | 9,77 | 9,19 | 9,89 | 2.16% |
Gatechain Token | GT | 293,60 | 288,48 | 311,86 | -3.86% |
Bitget token | BGB | 94,08 | 90,07 | 99,42 | -1.07% |
LayerZero | ZRO | 86,40 | 86,10 | 90,50 | -4.42% |
Pump.fun | PUMP | 0,080399 | 0,079611 | 0,083700 | -3.37% |
Global Dollar | USDG | 44,36 | 44,38 | 44,48 | -0.03% |
OKB | OKB | 3.748,42 | 3.692,09 | 3.961,55 | -4.72% |
Falcon USD | USDF | 44,28 | 44,28 | 44,25 | -0.32% |
Aave | AAVE | 4.800,00 | 4.744,34 | 4.998,74 | -2.97% |
Sky | SKY | 3,25 | 3,23 | 3,55 | -1.28% |
Morpho | MORPHO | 75,13 | 75,13 | 80,21 | -4.87% |
Near | NEAR | 57,50 | 56,07 | 59,00 | -1.54% |
Ripple USD | RLUSD | 44,37 | 44,36 | 44,39 | -0.04% |
Ethena | ENA | 4,37 | 4,29 | 4,56 | -3.25% |
Pepe | PEPE | 0,000147 | 0,000145 | 0,000153 | -3.14% |
Internet Computer | ICP | 107,50 | 106,30 | 112,50 | -3.67% |
Ethereum Classic | ETC | 362,50 | 356,93 | 375,58 | -2.76% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,33 | 1,50 | -4.26% |
Aptos | APT | 42,33 | 42,19 | 45,25 | -6.26% |
KuCoin Token | KCS | 355,43 | 342,51 | 371,32 | -1.87% |
Quant | QNT | 3.294,28 | 3.274,26 | 3.532,27 | -5.05% |
Jupiter | JUP | 6,78 | 6,72 | 7,14 | -4.87% |
Lighter | LIT | 45,08 | 45,08 | 48,17 | -5.99% |
Kaspa | KAS | 1,63 | 1,57 | 1,69 | 0.05% |
United Stables | U | 44,36 | 44,38 | 44,50 | -0.06% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,17 | 4,12 | 4,30 | -2.19% |
Arbitrum | ARB | 4,19 | 4,17 | 4,47 | -5.28% |
Plasma | XPL | 4,16 | 4,04 | 4,32 | -1.19% |
NEXO | NEXO | 39,43 | 38,65 | 40,99 | -1.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.051.432,82 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 92.512,18 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 61,99 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.017,98 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.880,40 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,74 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 92.498,49 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,77 | 2,16% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,28 | 2,64% |
| Kaspa | KAS | 1,63 | 0,045704% |
| Tether | USDT | 44,38 | 0,022870% |
| USD Coin | USDC | 44,38 | 0,004560% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 44,36 | 0,000294% |
| Aptos | APT | 42,33 | -6,26% |
| ZCash | ZEC | 9.723,35 | -6,26% |
| LEO Token | LEO | 392,23 | -5,99% |
| Arbitrum | ARB | 4,19 | -5,28% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Aptos | APT | 42,33 | -6,26% |
| ZCash | ZEC | 9.723,35 | -6,26% |
| LEO Token | LEO | 392,23 | -5,99% |
| Lighter | LIT | 45,08 | -5,99% |
| Arbitrum | ARB | 4,19 | -5,28% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 141,10 | -5,24% |
| Quant | QNT | 3.294,28 | -5,05% |
| Morpho | MORPHO | 75,13 | -4,87% |
| Jupiter | JUP | 6,78 | -4,87% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.688,00 | -4,83% |
