Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.103.900,78 | 3.071.200,34 | 3.165.712,00 | 0.78% |
Ethereum | ETH | 94.761,49 | 93.549,32 | 96.663,20 | 0.76% |
Tether | USDT | 44,39 | 44,37 | 44,45 | 0% |
XRP | XRP | 63,90 | 63,22 | 65,10 | 0.52% |
Binance Coin | BNB | 28.451,86 | 28.169,70 | 28.763,62 | 0.53% |
USD Coin | USDC | 44,42 | 44,39 | 44,46 | 0.08% |
Solana | SOL | 3.954,73 | 3.864,29 | 4.017,16 | 1.67% |
Hyperliquid | HYPE | 1.734,04 | 1.734,04 | 1.784,56 | -0.16% |
TRON | TRX | 13,68 | 13,28 | 13,69 | 2.66% |
Staked Ether | STETH | 94.742,55 | 93.511,93 | 96.670,81 | 0.74% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.439,96 | 2.420,31 | 2.485,30 | 0.3% |
Dogecoin | DOGE | 4,18 | 4,08 | 4,23 | 1.4% |
Cardano | ADA | 11,82 | 11,68 | 12,12 | 0.26% |
Sui | SUI | 42,65 | 41,68 | 43,74 | 1.24% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.822,27 | 20.007,58 | 20.968,45 | 3.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,09 | 3,93 | 4,25 | -1.14% |
Chainlink | LINK | 400,58 | 396,16 | 408,33 | 0.67% |
LEO Token | LEO | 413,04 | 408,68 | 421,26 | 0.78% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.098.306,30 | 3.063.308,60 | 3.164.268,60 | 0.75% |
Stellar | XLM | 7,36 | 7,26 | 7,53 | 0.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.574,31 | 102.230,69 | 105.652,88 | 0.78% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,26 | 3,43 | 0.41% |
Monero | XMR | 15.320,72 | 14.643,69 | 15.747,24 | 1.12% |
Toncoin | TON | 54,60 | 53,40 | 55,50 | -0.91% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.062,60 | 101.744,24 | 105.130,90 | 0.76% |
Ethena USDe | USDE | 44,35 | 44,35 | 44,45 | 0.02% |
Aster | ASTER | 30,24 | 30,09 | 30,82 | -0.49% |
Mantle | MANTLE | 33,18 | 32,26 | 34,39 | 2.3% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,08 | 4,21 | 0.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,38 | 44,37 | 44,41 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 420,79 | 415,49 | 426,46 | 0.75% |
Dai | DAI | 44,46 | 44,62 | 45,50 | -0.03% |
Litecoin | LTC | 2.468,53 | 2.438,01 | 2.498,76 | 1.16% |
PayPal USD | PYUSD | 44,40 | 44,36 | 44,44 | 0.06% |
XT.com Token | XT | 177,72 | 174,58 | 182,29 | 1.07% |
ZCash | ZEC | 10.356,48 | 10.056,55 | 11.305,73 | -0.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 0,000250 | 0,000276 | 6.44% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 158,21 | 156,29 | 162,28 | 0.7% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,80 | 146,20 | 153,10 | -1.27% |
Tether Gold | XAUT | 202.648,41 | 200.166,73 | 212.507,77 | -0.72% |
Worldcoin | WLD | 14,33 | 14,09 | 14,95 | -2.71% |
Bittensor | TAO | 12.320,00 | 10.836,00 | 13.766,00 | 12.95% |
Pi Network | PI | 8,30 | 7,76 | 8,62 | 5.77% |
VINCI | VINCI | 384,88 | 380,83 | 395,71 | 0.6% |
Ondo | ONDO | 11,49 | 11,24 | 11,74 | 1.23% |
Polkadot | DOT | 67,71 | 66,50 | 68,83 | 0.28% |
PAX Gold | PAXG | 202.784,91 | 200.428,32 | 212.747,08 | -0.71% |
Kite | KITE | 9,39 | 8,48 | 9,99 | 10% |
Gatechain Token | GT | 300,19 | 293,12 | 311,95 | 0.76% |
Bitget token | BGB | 95,14 | 92,05 | 97,53 | 1.26% |
LayerZero | ZRO | 89,00 | 87,40 | 93,30 | -1.55% |
Pump.fun | PUMP | 0,082992 | 0,080696 | 0,085389 | 1.96% |
OKB | OKB | 3.921,88 | 3.842,92 | 4.030,89 | 0.01% |
Global Dollar | USDG | 44,39 | 44,40 | 44,46 | -0.43% |
Aave | AAVE | 4.871,67 | 4.819,95 | 5.038,14 | -1.82% |
Morpho | MORPHO | 76,88 | 73,76 | 79,21 | 3.64% |
Near | NEAR | 59,06 | 58,51 | 60,59 | -0.13% |
Sky | SKY | 3,18 | 3,11 | 3,28 | 0.2% |
Ethena | ENA | 4,54 | 4,48 | 4,73 | 0.26% |
Ripple USD | RLUSD | 44,41 | 44,43 | 44,42 | 0.02% |
Pepe | PEPE | 0,000153 | 0,000148 | 0,000155 | 1.17% |
Internet Computer | ICP | 111,00 | 109,10 | 113,50 | 0.63% |
Ethereum Classic | ETC | 372,71 | 366,50 | 378,10 | 1.17% |
Aptos | APT | 44,47 | 41,46 | 45,53 | 6.79% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,35 | 1,47 | -2.14% |
Quant | QNT | 3.497,87 | 3.250,84 | 3.673,34 | 5.29% |
Lighter | LIT | 51,77 | 51,30 | 54,27 | -0.69% |
KuCoin Token | KCS | 357,44 | 345,29 | 365,97 | 2.03% |
Jupiter | JUP | 7,06 | 6,98 | 7,18 | 0.52% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 4,17 | 4,42 | 3.79% |
Kaspa | KAS | 1,64 | 1,60 | 1,79 | -4.98% |
United Stables | U | 44,40 | 44,38 | 44,44 | 0.05% |
Arbitrum | ARB | 4,42 | 4,35 | 4,51 | 0.74% |
Plasma | XPL | 4,23 | 4,21 | 4,53 | -4.08% |
Cosmos | ATOM | 79,96 | 79,88 | 82,36 | -2.17% |
NEXO | NEXO | 39,85 | 38,94 | 41,03 | 1.41% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.657,85 | 105.293,50 | 108.808,93 | 0.75% |
Algorand | ALGO | 3,97 | 3,88 | 4,07 | 0.99% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.103.900,78 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.761,49 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,39 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 63,90 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.451,86 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,42 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.954,73 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.734,04 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,68 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.742,55 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 12.320,00 | 12,95% |
| Kite | KITE | 9,39 | 10,00% |
| Aptos | APT | 44,47 | 6,79% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000269 | 6,44% |
| Pi Network | PI | 8,30 | 5,77% |
| Quant | QNT | 3.497,87 | 5,29% |
| Bitcoin Cash | BCH | 20.822,27 | 3,10% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,34 | 3,79% |
| Morpho | MORPHO | 76,88 | 3,64% |
| TRON | TRX | 13,68 | 2,66% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,64 | -4,98% |
| Plasma | XPL | 4,23 | -4,08% |
| Worldcoin | WLD | 14,33 | -2,71% |
| Cosmos | ATOM | 79,96 | -2,17% |
| XDC Network | XDC | 1,39 | -2,14% |
| Aave | AAVE | 4.871,67 | -1,82% |
| LayerZero | ZRO | 89,00 | -1,55% |
| OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 147,80 | -1,27% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,09 | -1,14% |
| Toncoin | TON | 54,60 | -0,907424% |
