Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029360 | 0,029304 | 0,030332 | -1.43% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.66% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | 0.32% |
Binance Coin | BNB | 0,009336 | 0,009182 | 0,009365 | 1.36% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.66% |
Solana | SOL | 0,001248 | 0,001240 | 0,001297 | -1.62% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.43% |
Staked Ether | STETH | 0,029329 | 0,029266 | 0,030308 | -1.43% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.15% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000746 | 0,000744 | 0,000748 | 0.01% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.22% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007104 | 0,007022 | 0,007226 | -0.56% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | 0.22% |
Chainlink | LINK | 0,000133 | 0,000133 | 0,000137 | -0.38% |
LEO Token | LEO | 0,000135 | 0,000131 | 0,000135 | 2.6% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.25% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | 0.37% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.83% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032020 | 0,031945 | 0,033090 | -1.38% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.64% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.93% |
Monero | XMR | 0,005201 | 0,005020 | 0,005276 | 3.27% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.5% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031855 | 0,031748 | 0,032917 | -1.28% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.5% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.09% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.64% |
Litecoin | LTC | 0,000831 | 0,000817 | 0,000833 | 1.22% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.66% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.65% |
Avalanche | AVAX | 0,000137 | 0,000136 | 0,000139 | -0.11% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 1.87% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 2.31% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000060 | 2.45% |
Tether Gold | XAUT | 0,079532 | 0,075836 | 0,080108 | 3.76% |
ZCash | ZEC | 0,003361 | 0,003339 | 0,003597 | -5.34% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000052 | 0,000055 | -0.38% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.14% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 6.64% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 11.36% |
PAX Gold | PAXG | 0,080075 | 0,074295 | 0,082966 | 2.92% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.01% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.13% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000101 | 0,000110 | 1.29% |
Bitget token | BGB | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 0.53% |
Bittensor | TAO | 0,002714 | 0,002673 | 0,002799 | 1.53% |
Aave | AAVE | 0,001733 | 0,001669 | 0,001785 | 3.83% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000023 | 0,000026 | 14.07% |
OKB | OKB | 0,001165 | 0,001147 | 0,001166 | 1.25% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 2.08% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.75% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.71% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.91% |
Internet Computer | ICP | 0,000038 | 0,000035 | 0,000040 | 7.67% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.5% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000132 | 0,000127 | 0,000137 | 1.22% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.69% |
KuCoin Token | KCS | 0,000127 | 0,000123 | 0,000132 | 0.43% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.57% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.12% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.92% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 5.69% |
Story | IP | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.68% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.93% |
Quant | QNT | 0,000975 | 0,000941 | 0,000978 | 3.43% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 3.78% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.51% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029360 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009336 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001248 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029329 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | 14,07% |
| Ondo | ONDO | 0,000004 | 11,36% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 7,67% |
| Polkadot | DOT | 0,000025 | 6,64% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 5,69% |
| Aave | AAVE | 0,001733 | 3,83% |
| Cosmos | ATOM | 0,000028 | 3,78% |
| Tether Gold | XAUT | 0,079532 | 3,76% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 3,64% |
| Quant | QNT | 0,000975 | 3,43% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,003361 | -5,34% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,75% |
| Solana | SOL | 0,001248 | -1,62% |
| Staked Ether | STETH | 0,029329 | -1,43% |
| Ethereum | ETH | 0,029360 | -1,43% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032020 | -1,38% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031855 | -1,28% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | -0,691095% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007104 | -0,558224% |
| Chainlink | LINK | 0,000133 | -0,384170% |
