Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029357 | 0,029304 | 0,030332 | -2.21% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.8% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -0.02% |
Binance Coin | BNB | 0,009314 | 0,009227 | 0,009365 | 0.94% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.85% |
Solana | SOL | 0,001246 | 0,001240 | 0,001297 | -2.38% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.65% |
Staked Ether | STETH | 0,029326 | 0,029266 | 0,030308 | -2.22% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000745 | 0,000744 | 0,000748 | -0.24% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -0.29% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007067 | 0,007022 | 0,007226 | -0.71% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -0.53% |
Chainlink | LINK | 0,000133 | 0,000132 | 0,000137 | -1.38% |
LEO Token | LEO | 0,000133 | 0,000131 | 0,000135 | 1.32% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,03 | -0.12% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.7% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032017 | 0,031945 | 0,033090 | -2.16% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.63% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 3.12% |
Monero | XMR | 0,005125 | 0,005041 | 0,005276 | 1.02% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031852 | 0,031748 | 0,032917 | -2.06% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 1.59% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.23% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.83% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 3.15% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.82% |
Litecoin | LTC | 0,000827 | 0,000817 | 0,000834 | 0.61% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000136 | 0,000139 | -1.13% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.54% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | 0.35% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000060 | 1.05% |
Tether Gold | XAUT | 0,079953 | 0,075836 | 0,080357 | 4.13% |
ZCash | ZEC | 0,003323 | 0,003287 | 0,003597 | -6.06% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000052 | 0,000055 | -0.7% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000025 | 0,000023 | 0,000025 | 7.55% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.17% |
PAX Gold | PAXG | 0,080617 | 0,074295 | 0,083405 | 4.5% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | 0.17% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 3.13% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000101 | 0,000110 | 1.03% |
Bitget token | BGB | 0,000033 | 0,000033 | 0,000033 | 0.76% |
Bittensor | TAO | 0,002666 | 0,002664 | 0,002799 | -1.15% |
Aave | AAVE | 0,001720 | 0,001693 | 0,001785 | 1.55% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000023 | 0,000026 | 10.66% |
OKB | OKB | 0,001166 | 0,001147 | 0,001167 | 1.29% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.28% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.59% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.45% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.89% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | 1.12% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.94% |
Internet Computer | ICP | 0,000038 | 0,000035 | 0,000040 | 6.83% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000132 | 0,000127 | 0,000137 | 1.01% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.47% |
KuCoin Token | KCS | 0,000127 | 0,000124 | 0,000132 | 0.08% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 2.24% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 0.89% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.86% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.55% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.03% |
Story | IP | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 0.97% |
Quant | QNT | 0,000971 | 0,000941 | 0,000978 | 2.47% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | 3.28% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029357 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009314 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001246 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029326 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | 10,66% |
| Polkadot | DOT | 0,000025 | 7,55% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 6,83% |
| PAX Gold | PAXG | 0,080617 | 4,50% |
| Tether Gold | XAUT | 0,079953 | 4,13% |
| Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 3,63% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 3,55% |
| Cosmos | ATOM | 0,000028 | 3,28% |
| Dai | DAI | 0,000015 | 3,15% |
| Toncoin | TON | 0,000020 | 3,12% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,003323 | -6,06% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -3,45% |
| Solana | SOL | 0,001246 | -2,38% |
| Staked Ether | STETH | 0,029326 | -2,22% |
| Ethereum | ETH | 0,029357 | -2,21% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032017 | -2,16% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031852 | -2,06% |
| Chainlink | LINK | 0,000133 | -1,38% |
| Bittensor | TAO | 0,002666 | -1,15% |
| Avalanche | AVAX | 0,000136 | -1,13% |
