Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,029292 | 0,029078 | 0,030332 | -2.4% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.19% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000020 | 0,000021 | -1.03% |
Binance Coin | BNB | 0,009318 | 0,009229 | 0,009365 | 0.29% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.21% |
Solana | SOL | 0,001246 | 0,001236 | 0,001297 | -2.5% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 1.17% |
Staked Ether | STETH | 0,029262 | 0,029041 | 0,030308 | -2.38% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.48% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000746 | 0,000744 | 0,000748 | -0.05% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.34% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007006 | 0,006969 | 0,007226 | -1.73% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.09% |
Chainlink | LINK | 0,000133 | 0,000131 | 0,000137 | -1.66% |
LEO Token | LEO | 0,000136 | 0,000131 | 0,000136 | 3.44% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000003 | 0.09% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,96 | 1,04 | -0.23% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.27% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031949 | 0,031704 | 0,033090 | -2.36% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.05% |
Toncoin | TON | 0,000020 | 0,000019 | 0,000020 | 2.46% |
Monero | XMR | 0,005123 | 0,005049 | 0,005276 | 0.22% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.19% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,031782 | 0,031550 | 0,032917 | -2.41% |
Aster | ASTER | 0,000011 | 0,000010 | 0,000011 | 3.1% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.04% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.22% |
Litecoin | LTC | 0,000831 | 0,000822 | 0,000834 | 0.36% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.21% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.99% |
Avalanche | AVAX | 0,000136 | 0,000135 | 0,000139 | -1.82% |
Mantle | MANTLE | 0,000010 | 0,000009 | 0,000010 | 1.88% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.31% |
Tether Gold | XAUT | 0,079831 | 0,073077 | 0,084552 | 2.76% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000060 | -0.92% |
ZCash | ZEC | 0,003321 | 0,003287 | 0,003597 | -6.61% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000052 | 0,000056 | -0.87% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.12% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 0.35% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.11% |
PAX Gold | PAXG | 0,080370 | 0,073722 | 0,084970 | 4% |
VINCI | VINCI | 0,000125 | 0,000124 | 0,000125 | 0.81% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 5.08% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000101 | 0,000111 | -0.02% |
Bitget token | BGB | 0,000033 | 0,000032 | 0,000035 | 0.27% |
Bittensor | TAO | 0,002706 | 0,002643 | 0,002799 | -0.48% |
Aave | AAVE | 0,001711 | 0,001695 | 0,001785 | 0.85% |
LayerZero | ZRO | 0,000026 | 0,000024 | 0,000026 | 8.81% |
OKB | OKB | 0,001163 | 0,001147 | 0,001167 | 0.58% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.1% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.74% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.75% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.18% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -0.74% |
Internet Computer | ICP | 0,000038 | 0,000035 | 0,000040 | 3.51% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 2.19% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000131 | 0,000126 | 0,000137 | 0.17% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.96% |
KuCoin Token | KCS | 0,000128 | 0,000123 | 0,000133 | -0.71% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -0.83% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -1.69% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.75% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 1.93% |
Story | IP | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | -2.34% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.91% |
Quant | QNT | 0,000979 | 0,000948 | 0,000980 | 3% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | -1.43% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 1.69% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,029292 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009318 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001246 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,029262 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000026 | 8,81% |
| Kite | KITE | 0,000003 | 5,08% |
| PAX Gold | PAXG | 0,080370 | 4,00% |
| Internet Computer | ICP | 0,000038 | 3,51% |
| LEO Token | LEO | 0,000136 | 3,44% |
| Aster | ASTER | 0,000011 | 3,10% |
| Quant | QNT | 0,000979 | 3,00% |
| Tether Gold | XAUT | 0,079831 | 2,76% |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 2,22% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 2,21% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| ZCash | ZEC | 0,003321 | -6,61% |
| Solana | SOL | 0,001246 | -2,50% |
| Wrapped eETH | WEETH | 0,031782 | -2,41% |
| Ethereum | ETH | 0,029292 | -2,40% |
| Staked Ether | STETH | 0,029262 | -2,38% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,031949 | -2,36% |
| Story | IP | 0,000014 | -2,34% |
| Avalanche | AVAX | 0,000136 | -1,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -1,75% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007006 | -1,73% |
