Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 31,59 | 31,49 | 32,11 | -1.31% |
Ethereum | ETH | 1,00 | 0,98 | 1,02 | 0% |
Tether | USDT | 0,000426 | 0,000424 | 0,000434 | -1.49% |
XRP | XRP | 0,000589 | 0,000573 | 0,000601 | 0.58% |
Binance Coin | BNB | 0,264650 | 0,259778 | 0,269529 | -0.23% |
USD Coin | USDC | 0,000426 | 0,000424 | 0,000434 | -1.43% |
Solana | SOL | 0,036092 | 0,035258 | 0,036836 | -0.66% |
TRON | TRX | 0,000139 | 0,000137 | 0,000143 | -0.19% |
Staked Ether | STETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,023195 | 0,023068 | 0,023611 | -1.18% |
Dogecoin | DOGE | 0,000040 | 0,000039 | 0,000041 | 0.5% |
Cardano | ADA | 0,000105 | 0,000101 | 0,000107 | 0.57% |
Sui | SUI | 0,000406 | 0,000394 | 0,000413 | 1.25% |
LEO Token | LEO | 0,004262 | 0,004248 | 0,004332 | -1.31% |
Chainlink | LINK | 0,003939 | 0,003807 | 0,004008 | 1.54% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 31,53 | 31,42 | 32,06 | -1.3% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,186779 | 0,182248 | 0,189878 | -0.86% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 1,10 | 1,09 | 1,10 | 0.03% |
Sky Dollar | USDS | 0,000426 | 0,000418 | 0,000433 | 0.14% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000034 | 0,000034 | 0,000035 | -1.31% |
Stellar | XLM | 0,000067 | 0,000066 | 0,000068 | -0.4% |
Toncoin | TON | 0,000582 | 0,000576 | 0,000606 | -2.58% |
Cronos | CRO | 0,000029 | 0,000029 | 0,000030 | -1.15% |
Monero | XMR | 0,147741 | 0,143167 | 0,152390 | -1.71% |
Wrapped eETH | WEETH | 1,09 | 1,09 | 1,09 | -0.1% |
ZCash | ZEC | 0,151003 | 0,146768 | 0,157377 | 0.94% |
Ethena USDe | USDE | 0,000426 | 0,000424 | 0,000436 | -1.44% |
Aster | ASTER | 0,000281 | 0,000279 | 0,000291 | -1.8% |
Avalanche | AVAX | 0,004031 | 0,003933 | 0,004104 | 0.8% |
Dai | DAI | 0,000427 | 0,000426 | 0,000432 | -0.47% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000037 | 0,000036 | 0,000038 | 0.5% |
Litecoin | LTC | 0,023510 | 0,022903 | 0,023965 | 0.26% |
XT.com Token | XT | 0,001801 | 0,001795 | 0,001813 | -0.51% |
Mantle | MANTLE | 0,000281 | 0,000280 | 0,000285 | -0.74% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000425 | 0,000424 | 0,000434 | -1.47% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000426 | 0,000421 | 0,000437 | -1.43% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.05% |
Tether Gold | XAUT | 2,03 | 2,03 | 2,09 | -2.29% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001367 | 0,001319 | 0,001396 | 1.98% |
Worldcoin | WLD | 0,000128 | 0,000123 | 0,000131 | -0.09% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,001202 | 0,001169 | 0,001222 | 1.11% |
VINCI | VINCI | 0,003938 | 0,003905 | 0,004013 | -1.57% |
Bittensor | TAO | 0,104479 | 0,100229 | 0,108259 | 0.5% |
Ondo | ONDO | 0,000103 | 0,000102 | 0,000115 | -9.12% |
PAX Gold | PAXG | 2,04 | 2,03 | 2,10 | -2.32% |
Global Dollar | USDG | 0,000425 | 0,000421 | 0,000436 | -1.47% |
Gatechain Token | GT | 0,002966 | 0,002915 | 0,003088 | 1.07% |
Polkadot | DOT | 0,000504 | 0,000489 | 0,000515 | 1.22% |
LayerZero | ZRO | 0,000822 | 0,000820 | 0,000836 | -1.31% |
Near | NEAR | 0,000598 | 0,000572 | 0,000610 | 1.66% |
OKB | OKB | 0,036485 | 0,035855 | 0,037137 | -1.44% |
Sky | SKY | 0,000032 | 0,000031 | 0,000033 | -0.28% |
Falcon USD | USDF | 0,000424 | 0,000424 | 0,000433 | -1.39% |
Bitget token | BGB | 0,000809 | 0,000806 | 0,000826 | -1.82% |
Aave | AAVE | 0,045717 | 0,041442 | 0,047250 | 8.28% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
Ethena | ENA | 0,000042 | 0,000040 | 0,000043 | 1.77% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000426 | 0,000424 | 0,000434 | -1.46% |
Kite | KITE | 0,000058 | 0,000058 | 0,000059 | -1.31% |
Internet Computer | ICP | 0,001055 | 0,001034 | 0,001064 | 0.46% |
Plasma | XPL | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | -1.31% |
Ethereum Classic | ETC | 0,003603 | 0,003553 | 0,003617 | 0.81% |
KuCoin Token | KCS | 0,003628 | 0,003596 | 0,003652 | 0.53% |
XDC Network | XDC | 0,000013 | 0,000013 | 0,000013 | -1.38% |
DeXe | DEXE | 0,005167 | 0,004180 | 0,005490 | 18.4% |
Arbitrum | ARB | 0,000049 | 0,000047 | 0,000050 | 3.16% |
Jupiter | JUP | 0,000071 | 0,000070 | 0,000073 | 0.89% |
USDD | USDD | 0,000427 | 0,000421 | 0,000436 | -1.07% |
Algorand | ALGO | 0,000048 | 0,000046 | 0,000049 | 3.87% |
Quant | QNT | 0,031462 | 0,030895 | 0,032592 | -1.88% |
Aptos | APT | 0,000381 | 0,000367 | 0,000397 | 3.42% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 1,13 | 1,13 | 1,13 | 0.01% |
United Stables | U | 0,000426 | 0,000424 | 0,000434 | -1.44% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000036 | 0,000036 | 0,000037 | 1.53% |
Kaspa | KAS | 0,000014 | 0,000013 | 0,000014 | 0.49% |
Render Network | RENDER | 0,000807 | 0,000772 | 0,000824 | 1.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 31,59 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 1,00 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000426 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000589 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,264650 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000426 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,036092 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000139 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 1,00 | 0,000000% |
| WhiteBIT Token | WBT | 0,023195 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 0,005167 | 18,40% |
| Aave | AAVE | 0,045717 | 8,28% |
| Algorand | ALGO | 0,000048 | 3,87% |
| Aptos | APT | 0,000381 | 3,42% |
| Arbitrum | ARB | 0,000049 | 3,16% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,001367 | 1,98% |
| Ethena | ENA | 0,000042 | 1,77% |
| Render Network | RENDER | 0,000807 | 1,72% |
| Near | NEAR | 0,000598 | 1,66% |
| Chainlink | LINK | 0,003939 | 1,54% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Ondo | ONDO | 0,000103 | -9,12% |
| Toncoin | TON | 0,000582 | -2,58% |
| PAX Gold | PAXG | 2,04 | -2,32% |
| Tether Gold | XAUT | 2,03 | -2,29% |
| Quant | QNT | 0,031462 | -1,88% |
| Bitget token | BGB | 0,000809 | -1,82% |
| Aster | ASTER | 0,000281 | -1,80% |
| Monero | XMR | 0,147741 | -1,71% |
| VINCI | VINCI | 0,003938 | -1,57% |
| Tether | USDT | 0,000426 | -1,49% |
