Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.883.241,44 | 2.861.408,03 | 2.992.336,76 | -2.59% |
Ethereum | ETH | 84.596,13 | 83.845,37 | 90.511,83 | -4.76% |
Tether | USDT | 43,96 | 43,85 | 43,98 | 0.19% |
XRP | XRP | 59,59 | 58,84 | 62,55 | -2.55% |
Binance Coin | BNB | 26.843,77 | 26.663,63 | 27.775,00 | -1.7% |
USD Coin | USDC | 43,98 | 43,83 | 43,99 | 0.2% |
Solana | SOL | 3.591,81 | 3.566,11 | 3.873,78 | -4.88% |
TRON | TRX | 12,41 | 12,32 | 12,62 | -1.06% |
Staked Ether | STETH | 84.508,53 | 83.735,55 | 90.439,41 | -4.77% |
Dogecoin | DOGE | 4,10 | 4,08 | 4,35 | -3.56% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.149,31 | 2.131,83 | 2.235,98 | -2.72% |
Cardano | ADA | 12,15 | 12,07 | 12,98 | -2.97% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,91 | 4,86 | 5,12 | -3.1% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.262,55 | 20.216,20 | 21.671,20 | -3.82% |
Sui | SUI | 39,51 | 39,23 | 42,12 | -3.22% |
Chainlink | LINK | 382,10 | 380,50 | 408,19 | -4.04% |
LEO Token | LEO | 383,73 | 375,82 | 403,25 | -1.3% |
Stellar | XLM | 6,94 | 6,89 | 7,32 | -1.88% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.877.129,17 | 2.853.939,01 | 2.986.125,55 | -2.57% |
Cronos | CRO | 3,32 | 3,18 | 3,59 | -1.77% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.260,54 | 91.399,84 | 98.739,35 | -4.72% |
Sky Dollar | USDS | 43,88 | 43,82 | 43,70 | 0.95% |
Toncoin | TON | 56,60 | 56,20 | 58,10 | 0.53% |
Monero | XMR | 14.777,93 | 14.424,25 | 15.786,77 | -1.59% |
Ethena USDe | USDE | 44,03 | 43,89 | 43,77 | 0.43% |
Wrapped eETH | WEETH | 91.786,80 | 90.838,07 | 98.223,43 | -4.62% |
Aster | ASTER | 30,41 | 30,06 | 31,36 | -1.01% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,39 | 4,36 | 4,61 | -1.83% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 43,97 | 43,84 | 43,95 | 0.2% |
Dai | DAI | 44,01 | 43,91 | 43,83 | 0.82% |
PayPal USD | PYUSD | 43,99 | 43,86 | 43,95 | 0.2% |
Litecoin | LTC | 2.385,35 | 2.367,70 | 2.473,61 | -1.95% |
Avalanche | AVAX | 391,37 | 389,59 | 415,68 | -3.51% |
Mantle | MANTLE | 27,74 | 26,12 | 29,93 | -1.11% |
Worldcoin | WLD | 17,08 | 16,98 | 18,00 | -2.12% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 164,92 | 163,73 | 173,01 | -1.71% |
Tether Gold | XAUT | 230.525,02 | 216.997,97 | 240.454,23 | 1.43% |
ZCash | ZEC | 9.580,83 | 9.406,63 | 10.762,55 | -8.49% |
XT.com Token | XT | 154,46 | 150,19 | 165,42 | -3.29% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000253 | 0,000251 | 0,000267 | -3.34% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,30 | 146,64 | 153,90 | -2.18% |
Polkadot | DOT | 71,80 | 67,93 | 73,83 | 5.35% |
Ondo | ONDO | 11,24 | 11,20 | 11,99 | -3.27% |
PAX Gold | PAXG | 232.311,05 | 212.573,17 | 248.880,37 | 1.78% |
VINCI | VINCI | 358,13 | 354,81 | 374,04 | -2.42% |
Pi Network | PI | 7,47 | 7,25 | 7,63 | 2.89% |
Kite | KITE | 10,34 | 10,20 | 11,43 | -9.09% |
Gatechain Token | GT | 305,97 | 289,84 | 328,66 | -1.61% |
Bitget token | BGB | 95,26 | 90,97 | 102,91 | -1.97% |
Bittensor | TAO | 7.689,00 | 7.635,00 | 8.351,00 | -3.73% |
Aave | AAVE | 4.958,72 | 4.922,35 | 5.332,15 | -1.07% |
Morpho | MORPHO | 78,62 | 77,19 | 83,09 | -4.71% |
Pump.fun | PUMP | 0,078896 | 0,076000 | 0,086400 | 3.67% |
LayerZero | ZRO | 71,60 | 68,20 | 76,40 | 4.07% |
OKB | OKB | 3.360,58 | 3.280,78 | 3.492,41 | -1.33% |
Sky | SKY | 2,95 | 2,94 | 3,04 | -2.32% |
Ethena | ENA | 4,49 | 4,45 | 4,78 | -2.28% |
Pepe | PEPE | 0,000162 | 0,000160 | 0,000172 | -4.21% |
Ripple USD | RLUSD | 44,00 | 43,87 | 43,93 | 0.27% |
Near | NEAR | 47,93 | 47,54 | 50,37 | -1.42% |
Global Dollar | USDG | 44,01 | 43,86 | 43,83 | 0.27% |
Internet Computer | ICP | 108,50 | 104,00 | 119,00 | 4.33% |
Ethereum Classic | ETC | 379,49 | 376,30 | 397,10 | -1.95% |
XDC Network | XDC | 1,49 | 1,42 | 1,61 | -2.73% |
KuCoin Token | KCS | 367,15 | 353,58 | 393,91 | -2.42% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,78 | 4,68 | 5,14 | -0.48% |
Aptos | APT | 41,26 | 40,89 | 45,00 | -1.5% |
Jupiter | JUP | 6,65 | 6,64 | 7,09 | -1.91% |
Arbitrum | ARB | 4,38 | 4,32 | 4,96 | 1.21% |
Flare | FLR | 0,410582 | 0,402818 | 0,431977 | -1.59% |
Story | IP | 42,15 | 40,25 | 45,71 | -1.66% |
Quant | QNT | 2.798,39 | 2.693,06 | 2.926,25 | -0.18% |
Plasma | XPL | 4,04 | 4,03 | 4,47 | -3.12% |
Cosmos | ATOM | 81,36 | 80,94 | 84,97 | 0.47% |
Algorand | ALGO | 3,79 | 3,76 | 3,96 | -2.27% |
Lombard | BARD | 37,92 | 37,36 | 42,56 | -1.63% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.883.241,44 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 84.596,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 43,96 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 59,59 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.843,77 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 43,98 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.591,81 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 12,41 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 84.508,53 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 4,10 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Polkadot | DOT | 71,80 | 5,35% |
| Internet Computer | ICP | 108,50 | 4,33% |
| LayerZero | ZRO | 71,60 | 4,07% |
| Pump.fun | PUMP | 0,078896 | 3,67% |
| Pi Network | PI | 7,47 | 2,89% |
| PAX Gold | PAXG | 232.311,05 | 1,78% |
| Tether Gold | XAUT | 230.525,02 | 1,43% |
| Arbitrum | ARB | 4,38 | 1,21% |
| Sky Dollar | USDS | 43,88 | 0,95% |
| Dai | DAI | 44,01 | 0,82% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 10,34 | -9,09% |
| ZCash | ZEC | 9.580,83 | -8,49% |
| Solana | SOL | 3.591,81 | -4,88% |
| Staked Ether | STETH | 84.508,53 | -4,77% |
| Ethereum | ETH | 84.596,13 | -4,76% |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 92.260,54 | -4,72% |
| Morpho | MORPHO | 78,62 | -4,71% |
| Wrapped eETH | WEETH | 91.786,80 | -4,62% |
| Pepe | PEPE | 0,000162 | -4,21% |
| Chainlink | LINK | 382,10 | -4,04% |
