Cryptocurrency Calculator
Cryptocurrency Market
Name | Symbol | Value | Lowest | Highest | Change |
---|---|---|---|---|---|
Toncoin | TON | 5,56 | 5,42 | 5,57 | 2.32% |
Stellar | XLM | 0,50 | 0,463550 | 0,51 | 5.71% |
Chainlink | LINK | 23,68 | 21,30 | 23,85 | 9.52% |
Worldcoin | WLD | 2,20 | 2,11 | 2,27 | 1.53% |
TRON | TRX | 0,240015 | 0,232095 | 0,240898 | 2.65% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,368943 | 0,305820 | 0,374977 | 18.33% |
Avalanche | AVAX | 40,15 | 38,34 | 40,51 | 2.26% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 14,42 | 13,93 | 14,68 | -0.94% |
Ethena | ENA | 0,92 | 0,87 | 0,97 | 0.34% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000022 | 0,000022 | 0,000023 | 1.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 99.784,74 | 94.238,39 | 103.955,86 | 0.65% |
Ondo | ONDO | 1,27 | 1,20 | 1,30 | 1.98% |
Polkadot | DOT | 7,33 | 6,85 | 7,39 | 4.77% |
Aptos | APT | 9,43 | 9,02 | 9,52 | 1.49% |
Litecoin | LTC | 130,30 | 105,34 | 130,35 | 23.26% |
Bitcoin Cash | BCH | 469,84 | 445,22 | 471,11 | 5.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 27,02 | 26,13 | 27,88 | 0.11% |
LEO Token | LEO | 9,69 | 9,54 | 9,77 | 1.57% |
Optimism | OP | 1,90 | 1,83 | 1,92 | 1.94% |
Jupiter | JUP | 0,81 | 0,78 | 0,84 | -2.1% |
Movement | MOVE | 0,81 | 0,77 | 0,84 | -1.33% |
Bitget token | BGB | 6,68 | 6,19 | 7,04 | 1.88% |
Arbitrum | ARB | 0,77 | 0,75 | 0,80 | -0.71% |
Pepe | PEPE | 0,000018 | 0,000018 | 0,000019 | 0.28% |
Mantle | MANTLE | 1,13 | 1,10 | 1,17 | 0.28% |
MANTRA | OM | 3,88 | 3,72 | 4,03 | -0.51% |
Wrapped eETH | WEETH | 3.528,42 | 3.439,95 | 3.661,78 | -0.72% |
Near | NEAR | 5,27 | 5,09 | 5,36 | 0.28% |
XDC Network | XDC | 0,152199 | 0,124009 | 0,156064 | 19.27% |
Internet Computer | ICP | 11,12 | 10,43 | 11,17 | 2.21% |
Ethena USDe | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.29% |
Gatechain Token | GT | 19,38 | 18,09 | 20,64 | 1.38% |
EigenLayer | EIGEN | 3,34 | 3,20 | 3,45 | 0.07% |
Celestia | TIA | 5,09 | 4,88 | 5,26 | -1.09% |
XT.com Token | XT | 5,45 | 5,21 | 5,67 | 0.11% |
Aave | AAVE | 317,81 | 305,08 | 324,01 | -0.2% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,483837 | 0,467473 | 0,488827 | 0.34% |
Polygon | MATIC | 0,483310 | 0,467310 | 0,488735 | 0.34% |
Algorand | ALGO | 0,468597 | 0,425360 | 0,488113 | 4.49% |
LayerZero | ZRO | 4,67 | 4,46 | 4,79 | 0.79% |
VeChain | VET | 0,051995 | 0,047180 | 0,052216 | 8.48% |
Cronos | CRO | 0,145150 | 0,138131 | 0,146430 | 1.36% |
Starknet | STRK | 0,434915 | 0,419250 | 0,449661 | -1.18% |
Ethereum Classic | ETC | 27,27 | 26,05 | 27,34 | 3.85% |
Monero | XMR | 218,71 | 205,90 | 219,57 | 4.48% |
Render Token | RNDR | 7,58 | 7,27 | 7,72 | 1.93% |
Kaspa | KAS | 0,150190 | 0,136717 | 0,155500 | 8.62% |
VINCI | VINCI | 12,50 | 12,06 | 12,61 | 1.18% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 1,37 | 1,30 | 1,39 | 0.47% |
Bittensor | TAO | 456,20 | 440,37 | 471,85 | 1.38% |
Sei | SEI | 0,416161 | 0,390680 | 0,417403 | 4.36% |
Morpho | MORPHO | 3,59 | 2,78 | 3,61 | 21.21% |
FileCoin | FIL | 5,76 | 5,39 | 5,77 | 4.75% |
Virtual Protocol | VIRTUAL | 3,56 | 3,50 | 4,02 | -7.86% |
Dai | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Pyth Network | PYTH | 0,341741 | 0,329056 | 0,346170 | 1.57% |
Ethereum Name Service | ENS | 33,61 | 32,59 | 35,56 | 0.77% |
Raydium | RAY | 5,72 | 5,44 | 6,48 | 1.02% |
Render Network | RENDER | 7,58 | 7,27 | 7,72 | 1.86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033002 | 0,032010 | 0,036064 | -7.76% |
Cosmos | ATOM | 6,74 | 6,42 | 6,79 | 4.05% |
Aethir | ATH | 0,065310 | 0,062768 | 0,067629 | -1.25% |
Flare | FLR | 0,026500 | 0,025044 | 0,027037 | 4.19% |
Jito | JTO | 2,73 | 2,63 | 2,82 | 2.01% |
Immutable X | IMX | 1,36 | 1,29 | 1,37 | 2.37% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 3.544,49 | 3.452,68 | 3.680,89 | -0.78% |
io.net | IO | 3,37 | 3,19 | 3,43 | 3.81% |
Bonk | BONK | 0,000029 | 0,000028 | 0,000030 | 1.62% |
Magic Eden | ME | 2,63 | 2,54 | 2,72 | -1.53% |
Wormhole | W | 0,262100 | 0,252342 | 0,265204 | 0.79% |
Grass | GRASS | 2,62 | 2,59 | 2,91 | -6.39% |
Fantom | FTM | 0,78 | 0,76 | 0,86 | -3.04% |
Stacks | STX | 1,58 | 1,53 | 1,62 | 0.35% |
Theta Network | THETA | 2,46 | 2,27 | 2,53 | 3.12% |
The Graph | GRT | 0,218572 | 0,207130 | 0,219606 | 2.58% |
Sonic Labs | S | 0,78 | 0,76 | 0,87 | -7.02% |
Injective | INJ | 23,09 | 22,22 | 23,44 | 0.3% |
zkSync | ZK | 0,183920 | 0,176671 | 0,190279 | -0.79% |
Core | CORE | 1,01 | 0,98 | 1,02 | 2.63% |
Curve DAO Token | CRV | 0,96 | 0,91 | 0,98 | 5.52% |
Ether.fi | ETHFI | 2,08 | 1,97 | 2,09 | 2.83% |
peaq | PEAQ | 0,474259 | 0,437086 | 0,481069 | 0.45% |
Lido DAO | LDO | 2,00 | 1,95 | 2,13 | -0.91% |
Aerodrome Finance | AERO | 1,35 | 1,22 | 1,36 | 5.67% |
Featured Crypto Coins
Bitcoin BTC | 99.976,75 | 0.52% |
Ethereum ETH | 3.348,28 | -0.72% |
XRP XRP | 3,35 | 13.44% |
Tether USDT | 1,00 | -0.02% |
Solana SOL | 214,90 | 6.74% |
Binance Coin BNB | 715,10 | 1.27% |
Dogecoin DOGE | 0,389158 | 3.92% |
Cardano ADA | 1,13 | 5.83% |
Sui SUI | 4,97 | 5% |
USD Coin USDC | 1,00 | 0.01% |
Staked Ether STETH | 3.345,60 | -0.75% |
Top Gainers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 130,30 | 23,26% |
Morpho | MORPHO | 3,59 | 21,21% |
XDC Network | XDC | 0,152199 | 19,27% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,368943 | 18,33% |
XRP | XRP | 3,35 | 13,44% |
Chainlink | LINK | 23,68 | 9,52% |
Kaspa | KAS | 0,150190 | 8,62% |
VeChain | VET | 0,051995 | 8,48% |
Solana | SOL | 214,90 | 6,74% |
Cardano | ADA | 1,13 | 5,83% |
Top Losers to 24h
Name | Symbol | Value | Change |
---|---|---|---|
Virtual Protocol | VIRTUAL | 3,56 | -7,86% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,033002 | -7,76% |
Sonic Labs | S | 0,78 | -7,02% |
Grass | GRASS | 2,62 | -6,39% |
Fantom | FTM | 0,78 | -3,04% |
Jupiter | JUP | 0,81 | -2,10% |
Magic Eden | ME | 2,63 | -1,53% |
Movement | MOVE | 0,81 | -1,33% |
Aethir | ATH | 0,065310 | -1,25% |
Starknet | STRK | 0,434915 | -1,18% |