Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
Ethereum | ETH | 0,030107 | 0,029671 | 0,030437 | -0.1% |
Tether | USDT | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.58% |
XRP | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | -1.35% |
Binance Coin | BNB | 0,009359 | 0,009136 | 0,009362 | 1.67% |
USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.58% |
Solana | SOL | 0,001287 | 0,001266 | 0,001296 | -0.19% |
TRON | TRX | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.97% |
Staked Ether | STETH | 0,030076 | 0,029632 | 0,030413 | -0.1% |
Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.62% |
WhiteBIT Token | WBT | 0,000747 | 0,000745 | 0,000751 | 0.03% |
Cardano | ADA | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -1.25% |
World Liberty Financial | WLFI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,007124 | 0,007075 | 0,007397 | -2.86% |
Sui | SUI | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.63% |
Chainlink | LINK | 0,000136 | 0,000133 | 0,000136 | 0.19% |
LEO Token | LEO | 0,000131 | 0,000131 | 0,000131 | 0% |
Stellar | XLM | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.3% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 1,00 | 0,97 | 1,02 | 0.06% |
Cronos | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0.25% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 0,032825 | 0,032338 | 0,033189 | -0.1% |
Sky Dollar | USDS | 0,000015 | 0,000014 | 0,000015 | 1.81% |
Toncoin | TON | 0,000019 | 0,000019 | 0,000020 | -0.18% |
Monero | XMR | 0,005170 | 0,004932 | 0,005183 | 1.37% |
Wrapped eETH | WEETH | 0,032672 | 0,032142 | 0,033030 | 0.08% |
Ethena USDe | USDE | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.9% |
Aster | ASTER | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | 0.57% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 3.29% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.6% |
Avalanche | AVAX | 0,000139 | 0,000136 | 0,000139 | 0.22% |
Litecoin | LTC | 0,000829 | 0,000816 | 0,000831 | 0.14% |
Dai | DAI | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.6% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.58% |
Worldcoin | WLD | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -1.16% |
Mantle | MANTLE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000010 | 3.91% |
ZCash | ZEC | 0,003550 | 0,003521 | 0,003744 | -4.24% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | 0,000055 | 0,000060 | -2.44% |
Tether Gold | XAUT | 0,077934 | 0,073672 | 0,078965 | 3.11% |
XT.com Token | XT | 0,000054 | 0,000053 | 0,000055 | 0.16% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.3% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 0,000054 | 0,000054 | 0,000054 | 0% |
Polkadot | DOT | 0,000024 | 0,000023 | 0,000025 | 2.27% |
Ondo | ONDO | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.11% |
VINCI | VINCI | 0,000124 | 0,000124 | 0,000125 | -0.8% |
PAX Gold | PAXG | 0,077521 | 0,074007 | 0,079509 | 2.49% |
Kite | KITE | 0,000003 | 0,000003 | 0,000004 | -32.82% |
Gatechain Token | GT | 0,000106 | 0,000102 | 0,000108 | 1.93% |
Bitget token | BGB | 0,000033 | 0,000032 | 0,000034 | 0.64% |
Bittensor | TAO | 0,002756 | 0,002656 | 0,002794 | 2.48% |
Aave | AAVE | 0,001713 | 0,001662 | 0,001737 | -1.33% |
OKB | OKB | 0,001161 | 0,001139 | 0,001175 | 1.34% |
Sky | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.81% |
LayerZero | ZRO | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | 5.05% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -5% |
Ethena | ENA | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.69% |
Ripple USD | RLUSD | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.47% |
Near | NEAR | 0,000017 | 0,000016 | 0,000017 | -1.81% |
Ethereum Classic | ETC | 0,000132 | 0,000127 | 0,000135 | -1.6% |
Internet Computer | ICP | 0,000037 | 0,000034 | 0,000037 | 4.12% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 | 3.75% |
Global Dollar | USDG | 0,000015 | 0,000015 | 0,000015 | 1.87% |
KuCoin Token | KCS | 0,000129 | 0,000124 | 0,000131 | 1.4% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 0.02% |
Aptos | APT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000015 | 1.07% |
Jupiter | JUP | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.51% |
Story | IP | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | -3.95% |
Flare | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.17% |
Arbitrum | ARB | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 2.87% |
Plasma | XPL | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 0% |
Quant | QNT | 0,000955 | 0,000930 | 0,000966 | 1.59% |
Cosmos | ATOM | 0,000028 | 0,000027 | 0,000029 | -0.9% |
Algorand | ALGO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.41% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 1,00 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 0,030107 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 0,000015 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 0,000021 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 0,009359 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 0,000015 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 0,001287 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 0,000004 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 0,030076 | 0,000000% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| LayerZero | ZRO | 0,000024 | 5,05% |
| Internet Computer | ICP | 0,000037 | 4,12% |
| Mantle | MANTLE | 0,000009 | 3,91% |
| XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,75% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 0,000002 | 3,29% |
| Tether Gold | XAUT | 0,077934 | 3,11% |
| Arbitrum | ARB | 0,000002 | 2,87% |
| Bittensor | TAO | 0,002756 | 2,48% |
| PAX Gold | PAXG | 0,077521 | 2,49% |
| Polkadot | DOT | 0,000024 | 2,27% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 0,000003 | -32,82% |
| Pepe | PEPE | 0,000000 | -5,00% |
| ZCash | ZEC | 0,003550 | -4,24% |
| Story | IP | 0,000015 | -3,95% |
| Shiba Inu | SHIB | 0,000000 | -3,30% |
| Bitcoin Cash | BCH | 0,007124 | -2,86% |
| Ethena | ENA | 0,000002 | -2,69% |
| Dogecoin | DOGE | 0,000001 | -2,62% |
| Jupiter | JUP | 0,000002 | -2,51% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 0,000057 | -2,44% |
