Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.108.190,19 | 3.053.115,21 | 3.163.230,17 | -1.36% |
Ethereum | ETH | 95.054,24 | 93.235,02 | 98.801,55 | -2.53% |
Tether | USDT | 44,43 | 44,21 | 44,45 | 0.4% |
XRP | XRP | 64,34 | 63,22 | 65,53 | -0.72% |
Binance Coin | BNB | 28.440,59 | 28.165,00 | 29.039,25 | -1.45% |
USD Coin | USDC | 44,43 | 44,21 | 44,46 | 0.36% |
Solana | SOL | 3.957,31 | 3.864,29 | 4.043,93 | -0.74% |
Hyperliquid | HYPE | 1.754,00 | 1.719,41 | 1.853,94 | -5.39% |
TRON | TRX | 13,54 | 13,28 | 13,59 | 0.44% |
Staked Ether | STETH | 95.044,73 | 93.197,78 | 98.801,54 | -2.51% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.452,65 | 2.419,35 | 2.522,92 | -2.63% |
Dogecoin | DOGE | 4,16 | 4,08 | 4,25 | -1.4% |
Cardano | ADA | 11,86 | 11,67 | 12,24 | -2.27% |
Sui | SUI | 42,62 | 41,61 | 44,00 | -2.5% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,14 | 4,07 | 4,33 | -4.41% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.170,46 | 19.794,01 | 20.429,40 | 0.22% |
Chainlink | LINK | 402,16 | 395,22 | 411,73 | -1.49% |
LEO Token | LEO | 413,61 | 368,54 | 420,93 | 2.37% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.102.895,01 | 3.047.027,19 | 3.161.889,61 | -1.36% |
Stellar | XLM | 7,35 | 7,26 | 7,54 | -2.44% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.875,28 | 101.859,25 | 107.990,09 | -2.55% |
Cronos | CRO | 3,33 | 3,21 | 3,51 | -1.8% |
Monero | XMR | 15.068,75 | 14.562,10 | 15.725,59 | -1.78% |
Toncoin | TON | 54,60 | 54,40 | 57,50 | -5.04% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.380,99 | 101.402,40 | 107.456,56 | -2.53% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,30 | 44,35 | 0.1% |
Aster | ASTER | 30,46 | 29,70 | 30,88 | -0.43% |
Mantle | MANTLE | 33,26 | 31,87 | 34,91 | -3.19% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,13 | 4,06 | 4,27 | -2.55% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,37 | 44,19 | 44,38 | 0.34% |
Avalanche | AVAX | 420,70 | 414,58 | 431,11 | -1.88% |
Dai | DAI | 44,29 | 44,54 | 45,34 | 0.09% |
Litecoin | LTC | 2.464,77 | 2.424,37 | 2.493,39 | -0.49% |
PayPal USD | PYUSD | 44,38 | 44,17 | 44,39 | 0.35% |
XT.com Token | XT | 178,08 | 171,34 | 185,54 | -1.1% |
ZCash | ZEC | 10.481,52 | 10.140,02 | 11.346,51 | -4.65% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 159,30 | 155,23 | 164,43 | -2.33% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000257 | 0,000250 | 0,000259 | -0.21% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 148,90 | 146,70 | 156,50 | -3.5% |
Worldcoin | WLD | 14,73 | 14,52 | 16,34 | -9.74% |
Tether Gold | XAUT | 206.536,99 | 199.354,34 | 216.072,34 | -3.02% |
Bittensor | TAO | 12.299,00 | 10.777,00 | 12.425,00 | 1.86% |
Pi Network | PI | 7,85 | 7,67 | 7,95 | 1.51% |
VINCI | VINCI | 388,37 | 378,59 | 395,40 | -1.4% |
Ondo | ONDO | 11,44 | 11,24 | 11,90 | -3.05% |
Polkadot | DOT | 67,52 | 66,50 | 69,75 | -2.93% |
PAX Gold | PAXG | 206.720,00 | 200.200,00 | 214.855,00 | -3.28% |
LayerZero | ZRO | 91,70 | 89,42 | 94,10 | -2.45% |
Gatechain Token | GT | 301,52 | 291,87 | 314,46 | -2.71% |
Kite | KITE | 9,06 | 7,96 | 9,18 | 5.56% |
Bitget token | BGB | 94,77 | 89,60 | 99,89 | -0.54% |
OKB | OKB | 3.940,36 | 3.838,72 | 4.122,01 | -3.5% |
Pump.fun | PUMP | 0,081700 | 0,080310 | 0,087996 | -6.3% |
Aave | AAVE | 4.958,82 | 4.915,66 | 5.264,34 | -2.81% |
Global Dollar | USDG | 44,34 | 44,20 | 44,33 | 0.04% |
Morpho | MORPHO | 78,87 | 73,76 | 79,21 | 2% |
Near | NEAR | 59,12 | 58,69 | 61,70 | -3.55% |
Sky | SKY | 3,19 | 3,11 | 3,26 | 0.73% |
Ethena | ENA | 4,57 | 4,47 | 4,81 | -4.67% |
Ripple USD | RLUSD | 44,40 | 44,27 | 44,38 | 0.32% |
Pepe | PEPE | 0,000152 | 0,000148 | 0,000158 | -2.79% |
Internet Computer | ICP | 110,50 | 109,10 | 114,10 | -2.73% |
Ethereum Classic | ETC | 369,50 | 365,66 | 382,44 | -1.89% |
Lighter | LIT | 53,19 | 48,95 | 54,27 | -1.19% |
XDC Network | XDC | 1,41 | 1,34 | 1,52 | -0.54% |
Aptos | APT | 41,96 | 41,03 | 44,06 | -4.14% |
KuCoin Token | KCS | 351,89 | 338,63 | 369,42 | -1.55% |
Quant | QNT | 3.291,62 | 3.128,41 | 3.539,80 | 1.16% |
Jupiter | JUP | 7,07 | 6,97 | 7,30 | -2.24% |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,62 | 1,88 | -4.82% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,25 | 4,17 | 4,30 | -0.92% |
United Stables | U | 44,45 | 44,25 | 44,42 | 0.5% |
Plasma | XPL | 4,44 | 4,35 | 4,84 | -7.31% |
Arbitrum | ARB | 4,40 | 4,34 | 4,59 | -3.42% |
NEXO | NEXO | 40,00 | 38,62 | 40,93 | -0.54% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.987,35 | 104.939,74 | 111.215,96 | -2.54% |
Cosmos | ATOM | 80,10 | 79,97 | 85,26 | -5.12% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.108.190,19 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 95.054,24 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 64,34 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.440,59 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,43 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.957,31 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,00 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,54 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 95.044,73 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 9,06 | 5,56% |
| LEO Token | LEO | 413,61 | 2,37% |
| Morpho | MORPHO | 78,87 | 2,00% |
| Bittensor | TAO | 12.299,00 | 1,86% |
| Pi Network | PI | 7,85 | 1,51% |
| Quant | QNT | 3.291,62 | 1,16% |
| Sky | SKY | 3,19 | 0,73% |
| United Stables | U | 44,45 | 0,499567% |
| TRON | TRX | 13,54 | 0,444327% |
| Tether | USDT | 44,43 | 0,396099% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Worldcoin | WLD | 14,73 | -9,74% |
| Plasma | XPL | 4,44 | -7,31% |
| Pump.fun | PUMP | 0,081700 | -6,30% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.754,00 | -5,39% |
| Cosmos | ATOM | 80,10 | -5,12% |
| Toncoin | TON | 54,60 | -5,04% |
| Kaspa | KAS | 1,66 | -4,82% |
| Ethena | ENA | 4,57 | -4,67% |
| ZCash | ZEC | 10.481,52 | -4,65% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,14 | -4,41% |
